以比亚迪2008年款F0车型为例,BYD371QA发动机电脑如图6-1所示,64针端子定义整理如下。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。

BYD371QA发动机电脑端子定义
| 端子 | 端子定义 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 下游LSH型氧传感器加热(Optional) | 输出 |
| 2 | 上游氧传感器加热 | 输出 |
| 3 | 点火线圈1 | 输出 |
| 4 | 下游氧传感器加热 | 输出 |
| 5 | 点火地 | 地 |
| 6 | 上游LSH型氧传感器加热(Optional) | 输出 |
| 7 | 点火线圈2 | 输出 |
| 8 | UBR | 输入 |
| 9 | 发动机转速输出 | 输出 |
| 10 | KO/CBR输入 | 输入 |
| 11 | ABS/IGN输入 | 输入 |
| 12 | 电子负载1 | 输入 |
| 13 | PAC/TAC | 输入 |
| 14 | 防盗信号输入 | 输入 |
| 15 | 诊断K线 | 输出输入 |
| 16 | UBD | 输入 |
| 17 | 点火开关 | 地 |
| 18 | 5V输出2 | 输出 |
| 19 | 5V输出1 | 输出 |
| 20 | MIL灯 | 输出 |
| 21 | 步进电机相位B | 输出 |
| 22 | 步进电机相位A | 输出 |
| 23 | SVS灯/废气再循环阀 | 输出 |
| 24 | 电子负载2 | 输入 |
| 25 | 进气温度 | 输入 |
| 26 | 节气门位置传感器 | 输入 |
| 27 | FLS/TOIL输入 | 输入 |
| 28 | 加速度传感器 | 输入 |
| 29 | 下游氧传感器 | 输入 |
| 30 | 爆震传感器A | 输入 |
| 31 | 爆震传感器B | 输入 |
| 32 | 主继电器 | 输出 |
| 33 | CAN高 | 输入输出 |
| 34 | CAN低 | 输入输出 |
| 35 | 步进电机相位C | 输出 |
| 37 | 炭罐控制阀 | 输出 |
| 38 | 保留 | 输出 |
| 39 | 传感器地 | 地 |
| 40 | 传感器地 | 地 |
| 41 | 发动机冷却温度 | 输入 |
| 42 | 相位传感器 | 输入 |
| 43 | 电器地 | 地 |
| 44 | 空调开关 | 输入 |
| 45 | 上游氧传感器 | 输入 |
| 46 | 转速信号B | 输入 |
| 47 | 转速信号A | 输入 |
| 48 | 功率地 | 地 |
| 49 | 喷油2 | 输出 |
| 50 | 喷油1 | 输出 |
| 51 | UBR | 输入 |
| 53 | 保留 | 输出 |
| 54 | 保留 | 输出 |
| 55 | 保留 | 输出 |
| 56 | KVA/TMOT输出 | 输出 |
| 57 | 车速信号传感器 | 输入 |
| 58 | 废气再循环阀位置传感器 | 输入 |
| 59 | 进气压力传感器 | 输入 |
| 60 | 油泵继电器 | 输出 |
| 61 | 空调压缩机继电器 | 输出 |
| 62 | 风扇1 | 输出 |
| 64 | 喷油3 | 输出 |
说明:原资料表中未列出的端子号保持空缺;“保留”端子不建议作为维修检测依据。端子定义以原始资料和实车配置为准。
长城哈弗 H6运动蓝标版车身电脑(48针+8针+48针+8针)端子
整理长城哈弗 H6运动蓝标版车身电脑(48针+8针+48针+8针)相关端子资料。
东风悦达起亚狮跑车系四轮驱动系统电脑板 26 针端子
整理东风悦达起亚狮跑车系四轮驱动系统电脑板 26 针端子资料。
北京现代雅绅特车系手动暖风、通风和空调系统电脑板 6+23针端子
整理北京现代雅绅特车系手动暖风、通风和空调系统电脑板 6+23针端子资料。
东风悦达起亚赛拉图车系鼓风机和自动空调系统电脑板 26+16针端子
整理东风悦达起亚赛拉图车系鼓风机和自动空调系统电脑板 26+16针端子资料。
一汽马自达3车系汽车导航系统电脑板 24针端子
整理一汽马自达3车系汽车导航系统电脑板 24针端子资料。
一汽马自达3车系自动变速器系统(TCM)(FS5A-EL)端子
整理一汽马自达3车系自动变速器系统(TCM)(FS5A-EL)端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

