以比亚迪2012年款F3/F3R车型为例,整理473Q联合电子M7控制系统发动机电脑81针端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。

端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图整理,便于站内搜索和手机端快速查看;维修检测仍以原始表图、实车配置和线束颜色为准。
端子定义整理表
| 端子 | 端子定义 / 测试条件 |
|---|---|
| 1 | B/R 2缸点火线网 发动机运行 |
| 2 | 3缸点火线圈 发动机运行 |
| 3 | W/B 点火地 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 4 | 4缸点火线圈 发动机运行 |
| 5 | L/B 1缸点火线圈 发动机运行 |
| 6 | R/B 第二缸喷油器 发动机运行 |
| 7 | 第三缸喷油器 发动机运行 |
| 8 | B 发动机转速输出 发动机运行 |
| 10 | 车速信号输出 |
| 12 | R/W 持续电源 点火开关 ACC-ON 10-14V |
| 13 | B/0 点火开关 点火开关 ACC ON 10-14V |
| 14 | B/W 主继电器 点火开关 ACC--ON 小于1V |
| 15 | 曲轴位置传感器 A端 始终 |
| 16 | P/W 节气门位置传感器 点火开关 ACC-ON 0~5V |
| 17 | B/W 传感器地1 点火开关 ACC--ON 小于1V |
| 18 | Y 前氧传感器 发动机运行 |
| 19 | 爆震传感器A端 发动机运行 •. |
| 20 | B/W 爆復传感器B端 发动机运行 |
| 27 | R/Y 第-缸喷油器 发动机运行 |
| 28 | B/L 后氧传感器 发动机运行 |
| 32 | G/W 5V电源2 点火开关 ACC ON 5V |
| 34 | B 曲轴位置传感器B端 发动机运行 |
| 35 | G 传感器地3 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 36 | P/I 传感器地2 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 37 | B/R 进气压力传感器 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 39 | 水温传感器 点火开关 ACC-ON |
| 40 | R/Y 进气温度传感器 点火开关 ACC-ON |
| 14 | B 非持续电源 点火开关 ACCON 10-14V |
| 45 | B 非持续电源 点火开关 ACC-ON 10-14V |
| 46 | R/Y 炭罐阀 发动机运行 |
| 47 | Gr/Y 第四缸喷油器 发动机运行 |
| 48 | P 前氧传感器 发动机运行 |
| 50 | G 低速散热器和空调冷凝风扇继电器 发动机运行 |
| 51 | W/B 电子地2 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 53 | W/B 电子地1 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 55 | G/L 后氧传感器 发动机运行 |
| 57 | G/B 空调中压开关 点火开关 ACC~ON 小于1V |
| 61 | W/B 功率地1 点火开关 ACC-ON 小于1V |
| 62 | P FCANH 始终 2.5~3.5V |
| 63 | B 非持续电源 点火开关 ACC-ON 10-14V |
| 64 | P/W 步进电机相位 D 发动机运行 |
| 65 | G/Y 步进电机相位 A 发动机运行 |
| 66 | P/B 步进电机相位 B 发动机运行 |
| 67 | Gr/L 步进电机相位C 发动机运行 |
| 68 | G/B 高速散热器风扇继电器 发动机运行 |
| 69 | G/R 油泵继电器 发动机运行 小于1V |
| 70 | R/L 空调允许. 发动机运行 |
| 71 | P/B 诊断K线 发动机运行 |
| 75 | Y/R 空调请求 发动机运行 |
| 76 | G/Y 动力转向开关 发动机运行 |
| 77 | l3 鼓风机补偿 发动机运行 |
| 79 | Br/B 凸轮轴位置传感器 发动机运行 |
| 80 | W/B 功率地 发动机运行 |
| 81 | F-CANL 始终 1.5~2.5V |
原始端子表核对图
下方为压缩后的原始端子表图,便于核对针脚编号、线色、测试条件和标准值。


说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及防盗、动力总成 CAN、传感器地、电源地和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
铃木超级维特拉前照灯清洗器控制模块电脑板6针端子
整理铃木超级维特拉前照灯清洗器控制模块电脑板6针端子资料。
三菱伊柯丽斯车系系统(SRS)电脑板70针端子
整理三菱伊柯丽斯车系系统(SRS)电脑板70针端子资料。
一汽马自达3车系汽车导航系统电脑板 24针端子
整理一汽马自达3车系汽车导航系统电脑板 24针端子资料。
一汽马自达3车系遥控钥匙系统(L.H.D.)电脑板 6+30+12+27针端子
整理一汽马自达3车系遥控钥匙系统(L.H.D.)电脑板 6+30+12+27针端子资料。
北汽新能源 EC 系列车型端子
整理北汽新能源 EC 系列车型相关端子资料。
北京现代伊兰特车系发动机控制系统 (AIT)电脑板端子
整理北京现代伊兰特车系发动机控制系统 (AIT)电脑板端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

