整理铃木超级维特拉汽油发动机电控系统电脑板 60+60针端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与参考值图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对电脑板端子位置、端子号、测试条件和参考值。




端子参考值整理表
以下内容按原始扫描页和OCR坐标整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车状态为准。
第180页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机油控制阀输出(F16A发动机) | 机油控制阀接地(B16A发动机) | CKP传感器信号(M16发动机) | 曲轴位置(CKP)传感器(-)(J20A发动机) | A/F 传感器调节电阻器信号(J20A发动机) | A/F 传感器调节电阻器接地(J20A发动机) | 进气岐管调节真空电磁阀输出(J20发动机) |
第181页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 在发动机停机状态下, | 将点火开关转到 ON | 0.5~2.5V | 在点火开关转到 ON | 位置时,发动机冷却 | A51 点火开关打开(ON)时 |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 10~14V | |||||
| 点火开关转到 ON位 | 1300kPa,在发动机运 | 暖机后,将点火开关 | |||||
| 将点火开关转到 ON | 2.5~4.5V | 0~1V | 转到 ON位置,具加 | 0.30~0.44V | |||
| 点火开关打开(ON)时 | 点火开关转到 ON位 | 10~14V | 在点火开关转到 ON | ||||
| 位置时,发动机冷起 | 暖机后,将点火开关 | ||||||
| 转到 ON 位置 | 1.74~2.17V | ||||||
| 10~14V | 点火开关打开 (ON)时 | ||||||
| A22 点火开关打开(ON)时 | 4~6V | ||||||
| 点火开关转到 ON位 | A53 点火开关打开(ON)时 | 14.5~5.5V | |||||
| 点火开关打开(ON) | 位置时,发动机冷契 | 在点火开关转到 ON | |||||
| 点火开关转到 ON倍 | 1300kPa, 在发动机运 | A54 点火开关打开(ON)时 | |||||
| A28 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | ||||||
| 点火开关转到ON位 | 10~14V | 点火开关转到 OFF | 0~1V | 在点火开关转到 ON | 0.65~0.82V | ||
| 点火开关转到 ON 位 | 0~1V | ||||||
| 点火开关打开 (ON)时 | 10~14V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 4~5V | 在点火开关转到 On | 在发动机运转时,共 | 3.50~4.27V | |||
| 点火开关打开(ON) 时 | 10~14V | 位置时,发动机冷却 | |||||
| 10~14V | 在发动机运转时,空 | ||||||
| 位置 2s或在发动机运 | 自点火开关转到 ON | 300kPa,在发动机运 | 机选择器处于 OFF | 点火开关打开(ON)时 | |||
| 自点火开关转到 ON | 在点火开关转到 ON | 在发动机运转时,空 | 点火开关转到 OFF | 10~14V | |||
| 发动机停机时 | 位置时,发动机冷去 | ||||||
| A16 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 点火开关打开(ON)时 |
第182页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 点火开关转到 ON位 | 0.46~0.60V | ||
| 暖机后,发动机怠速 | 0~0.6V个 | -0~14V | 运转发动机 | 1.8~2.4V | 0~0.6V | 10~14V | 在发动机停机状态下, |
| 将点火开关转到 ON | 0.5~1.0V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 点火开关打开(ON)时 | 0~5V | 暖机后,发动机怠速 | 0~0.6V ! | 10~14V | |
| 暖机后,发动机怠速 | -10~14V | 0~0.6V | 点火开关打开(ON)时 | 4~5V | 点火开关打开(ON)时 | 0~0.6V | 速运转发动机 |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 暖机后,发动机怠速 | 暖机后,发动机怠速 | 0~0.6V ! | 3~5V | 点火开关打开(ON)时 | |
| 将点火开关转至 | 0~1V | 10~14V | 点火开关打开(ON)时 | 0~0.6V | 怠速运转发动机, | 0~0.6V ! | 5~7V |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 选择器处于 OFF位 | 1.38~1.52V | 0~0.6V | 3~5V | 点火开关打开(ON)时 | |
| 将点火开关转至 | 0~1V | 点火开关打开(ON)时 | 0~0.6V | 点火开关打开(ON)时 | |||
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 发动机运转 | 暖机后,发动机怠速 | 0~0.6V | 3~5V | 点火开关打开(ON)时 | |
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | ||||||
| 将点火开关转至 | 0~1V | 择器处 第1位置或 2.15~2.38V | 点火开关打开(ON)时 | 0~0.6V | |||
| 0~14V | 暖机后,发动机怠速 | ||||||
| 0~0.6V | 10~14V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 1 3~5V | |||||
| 发动机运转 | 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | |||||
| 将点火开关转至 | 0~1V | 点火开关打开(ON)时 | 0~1V | ||||
| 10~14V | 2.67~2.95V | 暖机后,发动机怠速 | 0~1V | ||||
| 点火开关转到ST(发 | 8~14V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | ||||||
| 发动机怠速运转时 | 点火开关转到 ON位 | 3.3~3.8V | |||||
| 0~1V | 10~14V | 点火开关打开(ON)时0.15~4.82V | |||||
| 点火开关打开(ON)时 | 10~14V | 点火开关转到 ON位 | 1.38~1.72V | 点火开关打开(ON)时 | 0~1V | ||
| 0~1V | 10~14V | 0~0.6V | 一10~14V | 点火开关转到 ON位 | 0.40~0.53V | 4~6V1」 | 4~6V |
| 点火开关打开(ON)时 | 0.5~1.0V | 点火开关打开(ON)时 | 4.5~5.5V | 点火开关转到 ON位 | 3.18~3.67V | 2.6~2.8V | |
| 运转发动机,前照灯 | 1.3~1.7V | B15 点火开关打开(ON)时 | 点火开关转到 ON位 | 1.32~1.65V | 暖机后,发动机怠速 | 3.0~3.2V |
第183页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 | 参考值 | 端子号 | 测试条件 |
| 暖机后,将点火开关 | 点火开关打开(ON)时 | ||||||
| 转到ON 位置,且加 | 1.60~1.91V | 时,将点火开关转到 | |||||
| 点火开关打开(ON)时 | 0~1V或 | ON 位置 | |||||
| 腰机后,将点火开关 | 4~5V | ||||||
| 转到 ON 位置 | 3.88~4.45V | 暖机后,发动机怠速 | 4~5V | 大气压力下,发动机 | 0.4~2.0V | ||
| -0~0.6V | 以规定的怠速运转 | ||||||
| 点火开关打开 (ON)时 | 点火开关打开(ON)时 | 0~1V | 点火开关打开(ON)时 | ||||
| 暖机后,将点火开关 | 速踏板处于怠速位置 | 传到 ON竺置,具加 | 暖机后,发动机怠速 | 4~6V( | 4~6V | 点火开关打开(ON)时 | |
| 暖机后,将点火开关 | 点火开关打开(ON)时 | 0~1V或 | 点火开关打开(ON)时 | ||||
| 转到 ON 位置 | 10~14V | 4~5V | 在点火开关转到 ON | - 10~14V | 0~0.6V | ||
| 暖机后,发动机怠速 | 0~0.6V、 | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 4.5~5.5V | ||||||
| 援机后,将点火开关 | 0.72~1.04V | ||||||
| 转到 ON 位置 | 10~14V | ||||||
| 点火开关打开(ON)时 | 暖机后,将点火开关 | 转到 ON位置,且加 | 3.67~4.25V |
说明:同一车系可能包含发动机、变速器、车身及其他控制模块;涉及系统电压、传感器信号和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
众泰1.5T 15S4G发动机(81针)端子
整理众泰1.5T 15S4G发动机(81针)相关端子资料。
昌河铃木浪迪车系电动助力转向系统 EPS电脑板 8+4+5针端子
整理昌河铃木浪迪车系电动助力转向系统 EPS电脑板 8+4+5针端子资料。
马自达MX-5车系L8、LF 发动机控制系统(PCM)电脑板60+60针端子
整理马自达MX-5车系L8、LF 发动机控制系统(PCM)电脑板60+60针端子资料。
北京现代伊兰特车系安全气囊系统电脑板50针端子
整理北京现代伊兰特车系安全气囊系统电脑板50针端子资料。
宝骏330汽车车身电脑(28针+40针+11针+11针)端子
整理宝骏330汽车车身电脑(28针+40针+11针+11针)相关端子资料。
北京现代途胜车系电控稳定程序系统(ESP)电脑板47针端子
整理北京现代途胜车系电控稳定程序系统(ESP)电脑板47针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

