注意存数据,后果自负!
| 车型 | 模组 | 子模块 | 功能 | 初始值 | 修改值 | 功能描述 |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_DEFAULT_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停默认为OFF |
| F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_MEMORY | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停记忆上次状态 |
| F20 | FEM_BODY | 3050 PwClient,12 | FH_TUERAUF_STOP_MAUT | aktiv = 01 | nicht aktiv = 00 | 开车门玻璃可以自动升起到顶 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer level high | initwert,level_3 | level_10(MAX) | 蜂鸣器声音大小 |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer frequency | werte=8F | Min 7D~ Max AF | 蜂鸣器频率(HEX值) |
| F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer duration | werte=0A | Min 01~ Max FF | 蜂鸣器时间长度(HEX值) |
| F20 | HU_ENTRY | 3001 EXBOX,78 | LEGAL_DISCLAIMER_TIME | ld_mit_timeout | kein_ld | 取消大屏幕开机延时确认界面 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 锁车提示音 |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SPORT_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 运动组合仪表(无效) |
| F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SYS_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | EfficientDynamics界面增加启停状态显示 |
| F20 | IHKA | 3002 Funktionskodierung_HO | MEMORY_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 空调默认为关闭 |
| F20 | KOMBI | 3000 Anzeige_Konfiguration | BC_DIGITAL_V | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | BC数字时速显示 |
注: HU_ENTRY在定制导航车上为HU_CIC
宝马警报系统,驻车和调度:前部横穿警告
功能描述 在车速范围不超过约 7 km/h 的情况下,前部横向来车警告例如在驶入交叉路口时为驾驶员提供支持。 如果移动物体以不小于 10 km/h、不超过 54 km/h 的车速从侧方接近驾...
宝马E66拆卸和安装或更新左侧排气凸轮轴 (N62/N62TU)
气缸 5 至 8 侧) 需要的准备工作: 拆下左偏心轴的调整马达 拆下气缸侧 5 至 8 的点火线圈 拆下左气缸盖罩 拆下气缸侧 5 至 8 的火花塞 拆下左侧进气和排气调整装置 拆下滑轨 (1) 在...
VCDS高清视频 3闪变5闪
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyNTM5OTcxNg==.html
5053刷隐藏大众奥迪 13 Q5舒适
1.隐藏菜单 2.蓝牙电话 3.锁车B一声 4.解锁B两声 5.日间行车灯 6.LED亮度 7.紧急刹车自动双闪 8.背景照明 9.蓄电池电量 10.RS开机画面 11.运动指针 12.倒车后视镜下翻...

