
车身域控制器 (BDC)
车身域控制器(BDC)是车身电子系统中的中央控制单元。中央网关模块(ZGM)作为独立的虚拟控制单元集成在车身域控制器(BDC)中。
车身域控制器(BDC)是一个集成有众多功能的新开发控制单元。其目的是减少控制单元以及优化组件的联网。通过优化电线束还降低了总线物理容量。
功能描述
下列功能由车身域控制器(BDC)控制。
- 总线端控制
- 电子禁启动防盗装置和驾驶权限控制装置
- 具有登车权限和关闭权限控制功能的中控锁
- 无钥匙便捷上车及起动系统和非接触式尾箱门开启功能
- 带电动转向柱调整装置的转向柱开关中心
- 前后部外部照明和制动信号灯
- 车内照明灯
- 前后部电动车窗升降机
- 包括后视镜加热装置的外后视镜
- 车内后视镜和雨天 / 行车灯 / 雾气 / 光照传感器
- 带喷嘴加热装置和后窗刮水器的刮水清洗装置
- 座椅加热装置(如果没有座椅模块)
- 自动车内空气循环控制系统
- 雨天 / 行车灯 / 雾气 / 光照传感器
- 探测燃油箱油位
中央网关模块 (ZGM) 作为组件集成在车身域控制器 (BDC) 内。中央网关模块 (ZGM) 是控制单元中的控制单元,因为该模块在车身域控制器 (BDC) 中像一个独立的控制单元一样工作。
中央网关模块(ZGM)的任务是将所有总线系统彼此连接在一起。通过链接可以共同使用来自各总线系统的信息。中央网关模块(ZGM)能够将不同协议和速度转换到其它总线系统上。通过中央网关模块(ZGM)可将编程数据经过以太网传输到车辆内。

索引 | 说明 | 索引 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 车身域控制器 (BDC) | 2 | 54 芯插头连接 |
3 | 54 芯插头连接 | 4 | 54 芯插头连接 |
5 | 54 芯插头连接 | 6 | 12 芯插头连接 |
7 | 54 芯插头连接 | 8 | 42 芯插头连接 |
9 | 右侧保险丝 | 10 | 1 芯插头连接 |
11 | 左侧保险丝 | 12 | 54 芯插头连接 |
13 | 42 芯插头连接 |
结构及内部电路连接
车身域控制器(BDC)通过 10 个插头连接与车辆连接。
为避免连接时发生混淆,颜色相同的插头外壳采用不同的设码。以此杜绝因疏忽而插错。
一个 1 芯插头连接是车身域控制器(BDC)的供电输入端。
根据车型系列,在车身域控制器(BDC)的保险丝组内安装有下列用电器的保险丝:
- 中控锁驱动装置
- 车外门把手电子装置
- 冷暖空调、DSC、OBD
- 电动车窗升降机驱动装置
- 车灯操作单元、驾驶员辅助系统操作单元和转向柱开关中心
- 左侧大灯驱动器模块和右侧大灯驱动器模块
- 雨天 / 行车灯 / 雾气 / 光照传感器
- 刮水器
- 喇叭

最大装备
索引 | 说明 |
---|---|
1 | 车身域控制器 (BDC) |
2 | 中央网关模块 (ZGM = 虚拟控制单元) |
线脚布置
在上面的图示中只画出了电源和总线连接。当前线脚布置可以在诊断系统 ISTA(综合业务技术应用程序)的电路图中查找。通过点击电路图中的符号,可以激活选项卡“安装位置”和"线脚布置"。
标准值
注意车身域控制器(BDC)的下列标准值:
大小 | 数值 |
---|---|
供电电压 | 9 至 16 伏特 |
温度范围 | -40 至 80 °C |
诊断提示
部件失灵
与车身域控制器(BDC)的通信失灵时,执行标准检测(全局测试模块)。存在某个控制单元内部故障时,预计将出现以下情况:
- 车身域控制器(BDC)中的故障记录
插头示意图
号码 | X-针, 颜色 | 名称 |
A258*1B | 1-针, 银色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*2B | 42-针, 黑色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*3B | 54-针, 黑色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*4B | 54-针, 自然色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*5B | 42-针, 灰色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*6B | 54-针, 紫色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*7B | 54-针, 自然色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*8B | 54-针, 黑色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*9B | 54-针, 蓝色 | 部件插头 主域控制器 |
A258*10B | 12-针, 自然色 | 部件插头 主域控制器 |
插头上的线脚布置 A258*1B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E | 电源 总线端 Kl. 30 | 保险丝 F504 |
插头上的线脚布置 A258*2B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | A | 起动马达控制 | 启动马达 |
2 | A | 控制 喇叭 | 喇叭 |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | A | 电磁离合器控制 | 空调压缩机 |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | A | 调节阀控制 | 空调压缩机 |
7 | -- | 未被占用 | |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | E | 传感器信号 | 冷却液液位传感器 |
11 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
12 | -- | 未被占用 | |
13 | A | 唤醒信号 总线端 Kl. 15 | 连接器唤醒信号 总线端 Kl. 15 |
14 | -- | 未被占用 | |
15 | -- | 未被占用 | |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | -- | 未被占用 | |
18 | -- | 未被占用 | |
19 | -- | 未被占用 | |
20 | -- | 未被占用 | |
21 | -- | 未被占用 | |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | -- | 未被占用 | |
24 | A | 控制 大灯清洗装置清洗泵 | 大灯清洗装置清洗泵 |
25 | -- | 未被占用 | |
26 | -- | 未被占用 | |
27 | -- | 未被占用 | |
28 | E | 制动信号 | 驾驶员侧车门中控锁按钮 |
29 | E | 制动信号 | 前乘客侧车门中控锁按钮 |
30 | E | 车门触点信号 | 驾驶员侧车门车门锁 |
31 | E | 车门触点信号 | 前乘客侧车门锁 |
32 | A | 制动信号灯控制 | 外部左侧尾灯 |
33 | E | 信号 车外温度传感器 | 车外温度传感器 |
34 | E | 信号 车外温度传感器 | 车外温度传感器 |
35 | A | 控制 辅助水泵 | 辅助水泵 |
36 | -- | 未被占用 | |
37 | -- | 未被占用 | |
38 | E | 车门触点信号 | 驾驶员侧后车门锁 |
39 | E | 车门触点信号 | 前乘客侧后车门锁 |
40 | E | 制动信号 | 车前盖触点开关 |
41 | A | 查寻照明和环境照明灯 | 查寻照明和环境照明灯连接器 |
42 | A | 车内灯控制 | 车顶功能中心 |
插头上的线脚布置 A258*3B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | A | 电源 总线端 Kl. 15 | 保险丝 F13 |
2 | A | 电源 总线端 Kl. 15 | 数字式发动机电子伺控系统 |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | -- | 未被占用 | |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | M | 接地 | 接地点 |
7 | A | 前雾灯控制 | 左前雾灯 |
8 | A | 前雾灯控制 | 右前雾灯 |
9 | E | 制动信号 | 后部车内灯 |
10 | -- | 未被占用 | |
11 | E | 传感器信号 | 冲洗液液位传感器 |
12 | M | 接地 | 后座区通风格栅 |
13 | A | 供电 空气分区调节器 | 后座区通风格栅 |
14 | E | 信号 空气分区调节器 | 后座区通风格栅 |
15 | E/A | 局域互联网总线信号 | 风扇马达 |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | -- | 未被占用 | |
18 | -- | 未被占用 | |
19 | -- | 未被占用 | |
20 | -- | 未被占用 | |
21 | E | 车内照明灯开关信号 | 车顶功能中心 |
22 | E | 制动信号灯开关信号 | 制动信号灯开关 |
23 | -- | 未被占用 | |
24 | M | 传感器接地 | 制冷剂压力传感器 |
25 | A | 供电 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
26 | E | 压力传感器信号 | 制冷剂压力传感器 |
27 | E | 信号 AUC 传感器 | AUC 传感器 |
28 | -- | 未被占用 | |
29 | -- | 未被占用 | |
30 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 便捷上车功能 |
31 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 雨天/行车灯/雾气/光照传感器 |
32 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 诊断插座 |
33 | E | 电源 总线端 Kl. 30 | 保险丝 F20 |
34 | -- | 未被占用 | |
35 | -- | 未被占用 | |
36 | A | 转向信号灯控制 | 右侧大灯 |
37 | A | 右侧转向信号灯控制 | 右外后视镜 |
38 | A | 制动信号灯控制 | 内部右尾灯 |
39 | -- | 未被占用 | |
40 | -- | 未被占用 | |
41 | -- | 未被占用 | |
42 | A | 尾灯控制 | 外部右尾灯 |
43 | -- | 未被占用 | |
44 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 动力控制单元 |
45 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 远程信息处理技术通信盒 |
46 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 行李箱盖功能模块 |
47 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 垂直动态平台 |
48 | A | 转向信号灯控制 | 左侧大灯 |
49 | A | 转向信号灯控制 | 左外后视镜 |
50 | A | 制动信号灯控制 | 内部左尾灯 |
51 | -- | 未被占用 | |
52 | -- | 未被占用 | |
53 | -- | 未被占用 | |
54 | A | 尾灯控制 | 内部左尾灯 |
插头上的线脚布置 A258*4B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | -- | 未被占用 | |
2 | -- | 未被占用 | |
3 | A | 喷嘴加热装置控制 | 可加热式喷嘴连接器 |
4 | -- | 未被占用 | |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | -- | 未被占用 | |
7 | -- | 未被占用 | |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | M | 接地 | 接地连接器 |
10 | -- | 未被占用 | |
11 | -- | 未被占用 | |
12 | -- | 未被占用 | |
13 | E | 天线信号 | 前部中央控制台车内天线 |
14 | E | 天线信号 | 前部中央控制台车内天线 |
15 | -- | 未被占用 | |
16 | A | 中控锁驱动装置控制 | 燃油箱盖中控锁驱动装置 |
17 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧后车门锁 |
18 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧后车门锁 |
19 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧车门锁 |
20 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧车门车门锁 |
21 | M | 接地 | 接地连接器 |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | -- | 未被占用 | |
24 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
25 | E | 天线信号 | 后部中央控制台车内天线 |
26 | E | 天线信号 | 后部中央控制台车内天线 |
27 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
28 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧车门锁 |
29 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧车门车门锁 |
30 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧车门车门锁 |
31 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧车门锁 |
32 | -- | 未被占用 | |
33 | M | 接地 | 接地点 |
34 | -- | 未被占用 | |
35 | -- | 未被占用 | |
36 | A | 控制 车窗玻璃清洗泵 | 车窗玻璃清洗泵 |
37 | -- | 未被占用 | |
38 | -- | 未被占用 | |
39 | -- | 未被占用 | |
40 | -- | 未被占用 | |
41 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
42 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
43 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧后车门锁 |
44 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧后车门锁 |
45 | A | 中控锁驱动装置控制 | 燃油箱盖中控锁驱动装置 |
46 | A | 中控锁驱动装置控制 | 前乘客侧后车门锁 |
47 | A | 中控锁驱动装置控制 | 驾驶员侧后车门锁 |
48 | A | 控制 车窗玻璃清洗泵 | 车窗玻璃清洗泵 |
49 | -- | 未被占用 | |
50 | -- | 未被占用 | |
51 | -- | 未被占用 | |
52 | -- | 未被占用 | |
53 | -- | 未被占用 | |
54 | -- | 未被占用 |
插头上的线脚布置 A258*5B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | -- | 未被占用 | |
2 | -- | 未被占用 | |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | -- | 未被占用 | |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | M | 接地 | 接地连接器 |
7 | -- | 未被占用 | |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | A | 制动信号灯控制 | 外部右尾灯 |
11 | A | 转向信号灯控制 | 外部右尾灯 |
12 | A | 后雾灯控制 非美规 | 内部右尾灯 |
12 | A | 动态制动信号灯 美规 | 内部右尾灯 |
13 | A | 倒车灯控制 | 内部右尾灯 |
14 | M | 接地 | 接地连接器 |
15 | -- | 未被占用 | |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | -- | 未被占用 | |
18 | -- | 未被占用 | |
19 | A | 转向信号灯控制 | 外部左侧尾灯 |
20 | A | 后雾灯控制 非美规 | 内部左尾灯 |
20 | A | 动态制动信号灯 美规 | 内部左尾灯 |
21 | A | 倒车灯控制 | 内部左尾灯 |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | -- | 未被占用 | |
24 | -- | 未被占用 | |
25 | -- | 未被占用 | |
26 | -- | 未被占用 | |
27 | E | 传感器信号 | 燃油油位传感器 |
28 | -- | 未被占用 | |
29 | -- | 未被占用 | |
30 | A | 控制 左侧发光地毯 | 左侧发光地毯 |
31 | A | 控制 右侧发光地毯 | 右侧发光地毯 |
32 | A | 制动信号灯控制 | 附加制动信号灯 |
33 | A | 制动信号灯控制 | 内部右尾灯 |
34 | A | 尾灯控制 | 内部右尾灯 |
35 | E | 传感器信号 | 燃油油位传感器 |
36 | E | 传感器信号 | 燃油箱油位传感器 2 |
37 | -- | 未被占用 | |
38 | -- | 未被占用 | |
39 | -- | 未被占用 | |
40 | A | 牌照灯控制 | 带后行李箱盖按钮的牌照灯 |
41 | A | 转向信号灯控制 | 内部左尾灯 |
42 | A | 尾灯控制 | 外部左侧尾灯 |
插头上的线脚布置 A258*6B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
2 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | -- | 未被占用 | |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | A | 中控锁驱动装置控制 | 后行李箱盖锁 |
7 | E | 制动信号 | 带后行李箱盖按钮的牌照灯 |
8 | E | 后行李箱盖触点信号 | 后行李箱盖锁 |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | -- | 未被占用 | |
11 | E | 制动信号 | 内部后行李箱盖上的后行李箱盖按钮 |
12 | -- | 未被占用 | |
13 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
14 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
15 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
16 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
17 | E/A | 局域互联网总线信号 | 前乘客侧车门袋照明 |
18 | E/A | 局域互联网总线信号 | 总线连接 |
19 | -- | 未被占用 | |
20 | -- | 未被占用 | |
21 | -- | 未被占用 | |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | E | 锁止件接触信号 | 后行李箱盖锁 |
24 | -- | 未被占用 | |
25 | -- | 未被占用 | |
26 | -- | 未被占用 | |
27 | -- | 未被占用 | |
28 | -- | 未被占用 | |
29 | -- | 未被占用 | |
30 | -- | 未被占用 | |
31 | -- | 未被占用 | |
32 | -- | 未被占用 | |
33 | -- | 未被占用 | |
34 | -- | 未被占用 | |
35 | -- | 未被占用 | |
36 | -- | 未被占用 | |
37 | -- | 未被占用 | |
38 | -- | 未被占用 | |
39 | -- | 未被占用 | |
40 | -- | 未被占用 | |
41 | -- | 未被占用 | |
42 | -- | 未被占用 | |
43 | -- | 未被占用 | |
44 | -- | 未被占用 | |
45 | -- | 未被占用 | |
46 | -- | 未被占用 | |
47 | -- | 未被占用 | |
48 | -- | 未被占用 | |
49 | -- | 未被占用 | |
50 | -- | 未被占用 | |
51 | -- | 未被占用 | |
52 | -- | 未被占用 | |
53 | -- | 未被占用 | |
54 | E/A | 局域互联网总线信号 | 后部配电器 |
插头上的线脚布置 A258*7B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 制热空调器 |
2 | A | 查寻照明和环境照明灯 | 制热空调器 |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | M | 接地 | 制热空调器 |
5 | E | 制动信号 换档平衡杆 | 转向柱开关中心 |
6 | M | 接地 | 转向柱开关中心 |
7 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 转向柱开关中心 |
8 | E/A | 局域互联网总线信号 | 转向柱开关中心 |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | M | 接地 | 接地连接器 |
11 | -- | 未被占用 | |
12 | -- | 未被占用 | |
13 | -- | 未被占用 | |
14 | -- | 未被占用 | |
15 | M | 接地 | 手套箱灯 |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | -- | 未被占用 | |
18 | -- | 未被占用 | |
19 | -- | 未被占用 | |
20 | -- | 未被占用 | |
21 | E/A | 局域互联网总线信号 | 制热空调器 |
22 | A | 信号 车外温度传感器 | 组合仪表 |
23 | A | 信号 车外温度传感器 | 组合仪表 |
24 | M | 接地 | 组合仪表 |
25 | M | 接地 | 组合仪表 |
26 | -- | 未被占用 | |
27 | -- | 未被占用 | |
28 | -- | 未被占用 | |
29 | M | 接地 | 音频运行/冷暖空调操作面板 |
30 | A | LED 指示灯控制 | 带警示闪烁开关的驾驶员辅助系统操作单元 |
31 | E | 闪烁报警灯开关信号 | 带警示闪烁开关的驾驶员辅助系统操作单元 |
32 | -- | 未被占用 | |
33 | E/A | K-CAN 总线信号 | 制热空调器 |
34 | E/A | K-CAN 总线信号 | 制热空调器 |
35 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 组合仪表 |
36 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 组合仪表 |
37 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 音频运行/冷暖空调操作面板 |
38 | E/A | 局域互联网总线信号 | 音频运行/冷暖空调操作面板 |
39 | M | 接地 | NFC 读取器 |
40 | A | 电源 总线端 Kl. 30F | 车灯操作单元 |
41 | E/A | 局域互联网总线信号 | 车灯操作单元 |
42 | M | 接地 | 车灯操作单元 |
43 | E | 制动信号 | 起动 / 停止按钮 |
44 | A | LED 指示灯控制 | 起动 / 停止按钮 |
45 | E | 制动信号 | 起动 / 停止按钮 |
46 | M | 接地 | 起动 / 停止按钮 |
47 | A | LED 指示灯控制 | 起动 / 停止按钮 |
48 | -- | 未被占用 | |
49 | E | 制动信号 | 起动 / 停止按钮 |
50 | M | 接地 | 起动 / 停止按钮 |
51 | E | 制动信号 | 宾馆泊车开关 |
52 | M | 接地 | 宾馆泊车开关 |
53 | E | 天线信号 | 环形天线 |
54 | E | 天线信号 | 环形天线 |
插头上的线脚布置 A258*8B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E/A | FlexRay 总线信号 | 后部电动主动式侧翻稳定装置 |
2 | E/A | FlexRay 总线信号 | 后部电动主动式侧翻稳定装置 |
3 | E/A | FlexRay 总线信号 | 前部电动主动式侧翻稳定装置 |
4 | E/A | FlexRay 总线信号 | 前部电动主动式侧翻稳定装置 |
5 | E/A | FlexRay 总线信号 | 数字式发动机电子伺控系统 2 |
6 | E/A | FlexRay 总线信号 | 数字式发动机电子伺控系统 2 |
7 | E/A | FlexRay 总线信号 | 后桥跑偏角调节装置 |
8 | E/A | FlexRay 总线信号 | 后桥跑偏角调节装置 |
9 | E/A | 混合 不带特殊配置系统 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
9 | E/A | 带特殊配置系统 FlexRay 总线信号 | 特殊装备系统 |
10 | E/A | 带特殊配置系统 FlexRay 总线信号 | 特殊装备系统 |
10 | E/A | 混合 不带特殊配置系统 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
11 | E/A | FlexRay 总线信号 | 垂直动态平台 |
12 | E/A | FlexRay 总线信号 | 垂直动态平台 |
13 | E/A | FlexRay 总线信号 | 电动机械式助力转向系统 |
14 | E/A | FlexRay 总线信号 | 电动机械式助力转向系统 |
15 | -- | 未被占用 | |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | E/A | 以太网数据导线 | 诊断插座 |
18 | E/A | 以太网数据导线 | 诊断插座 |
19 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 总线连接 |
20 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 总线连接 |
21 | -- | 未被占用 | |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | E/A | FlexRay 终端 | 主域控制器 |
24 | E/A | FlexRay 终端 | 主域控制器 |
25 | E/A | FlexRay 终端 | 主域控制器 |
26 | E/A | FlexRay 终端 | 主域控制器 |
27 | E/A | FlexRay 总线信号 | 电机电子装置 |
27 | E/A | 非混合动力型 带特殊配置系统 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
28 | E/A | 非混合动力型 带特殊配置系统 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
28 | E/A | FlexRay 总线信号 | 电机电子装置 |
29 | E/A | 非四轮驱动 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
29 | E/A | FlexRay 总线信号 | 分动器 |
30 | E/A | FlexRay 总线信号 | 分动器 |
30 | E/A | 非四轮驱动 FlexRay 终端 | 主域控制器 |
31 | E/A | FlexRay 总线信号 | 数字式发动机电子伺控系统 |
32 | E/A | FlexRay 总线信号 | 数字式发动机电子伺控系统 |
33 | E/A | FlexRay 总线信号 | 碰撞安全模块 |
34 | E/A | FlexRay 总线信号 | 碰撞安全模块 |
35 | E/A | 以太网数据导线 | 诊断插座 |
36 | E/A | 以太网数据导线 | 诊断插座 |
37 | -- | 未被占用 | |
38 | -- | 未被占用 | |
39 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
40 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
41 | -- | 未被占用 | |
42 | -- | 未被占用 | |
43 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 3 |
44 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 3 |
45 | E/A | 总线信号诊断 | 诊断插座 |
46 | E/A | 总线信号诊断 | 诊断插座 |
47 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 总线连接 |
48 | E/A | PT-CAN 总线信号 | 总线连接 |
49 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 2 |
50 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 2 |
51 | E/A | K-CAN 总线信号 | 车顶功能中心 |
52 | E/A | K-CAN 总线信号 | 车顶功能中心 |
53 | E/A | 以太网数据导线 | 诊断插座 |
54 | M | 唤醒信号 以太网数据导线 | 诊断插座 |
插头上的线脚布置 A258*9B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E/A | 以太网数据导线 | 基于摄像机的驾驶员辅助系统 |
2 | E/A | 以太网数据导线 | 基于摄像机的驾驶员辅助系统 |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | -- | 未被占用 | |
5 | -- | 未被占用 | |
6 | -- | 未被占用 | |
7 | -- | 未被占用 | |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | E | 天线信号 | 左侧车外天线 |
10 | E | 天线信号 | 右侧车外天线 |
11 | E | 无遥控驻车 天线信号 | 行李箱天线 |
11 | E | 带远程控制驻车 天线信号 | 保险框天线 3 |
12 | E | 带远程控制驻车 天线信号 | 行李箱天线 |
13 | -- | 未被占用 | |
14 | -- | 未被占用 | |
15 | -- | 未被占用 | |
16 | -- | 未被占用 | |
17 | -- | 未被占用 | |
18 | -- | 未被占用 | |
19 | E/A | 以太网数据导线 | 特殊装备系统 |
20 | E/A | 以太网数据导线 | 特殊装备系统 |
21 | -- | 未被占用 | |
22 | -- | 未被占用 | |
23 | -- | 未被占用 | |
24 | -- | 未被占用 | |
25 | -- | 未被占用 | |
26 | -- | 未被占用 | |
27 | E | 天线信号 | 左侧车外天线 |
28 | E | 天线信号 | 右侧车外天线 |
29 | E | 无遥控驻车 天线信号 | 行李箱天线 |
29 | E | 带远程控制驻车 天线信号 | 保险框天线 3 |
30 | E | 带远程控制驻车 天线信号 | 行李箱天线 |
31 | -- | 未被占用 | |
32 | -- | 未被占用 | |
33 | E | 数据导线 | 驾驶员侧车门外把手电子装置 |
34 | E | 数据导线 | 前乘客侧车门外把手电子装置 |
35 | E | 数据导线 | 驾驶员侧后部外车门把手电子装置 |
36 | E | 数据导线 | 前乘客侧后部外车门把手电子装置 |
37 | E/A | 带环视摄像机 以太网数据导线 | 环视摄像机 |
37 | E/A | 不带环视摄像机 以太网数据导线 | A24 倒车摄像机 |
38 | E/A | 带环视摄像机 以太网数据导线 | 环视摄像机 |
38 | E/A | 不带环视摄像机 以太网数据导线 | 倒车摄像机 |
39 | -- | 未被占用 | |
40 | -- | 未被占用 | |
41 | -- | 未被占用 | |
42 | -- | 未被占用 | |
43 | -- | 未被占用 | |
44 | -- | 未被占用 | |
45 | -- | 未被占用 | |
46 | -- | 未被占用 | |
47 | -- | 未被占用 | |
48 | -- | 未被占用 | |
49 | -- | 未被占用 | |
50 | -- | 未被占用 | |
51 | A | 车内灯控制 | 周围环境照明装置连接器 1 |
52 | A | 前景照明控制 | 前景照明连接器 |
53 | A | 车内灯控制 | 车内灯连接器 |
54 | A | 车内灯控制 | 车内灯连接器 |
插头上的线脚布置 A258*10B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E/A | 以太网数据导线 | 主机 |
2 | -- | 未被占用 | |
3 | -- | 未被占用 | |
4 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
5 | E/A | K-CAN 总线信号 | 总线连接 |
6 | -- | 未被占用 | |
7 | E/A | 以太网数据导线 | 主机 |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | -- | 未被占用 | |
11 | -- | 未被占用 | |
12 | -- | 未被占用 |
变道警告系统 (SWW) 右后主控单元

插头示意图
号码 | X-针, 颜色 | 名称 |
B149*1B | 16-针, 黑色 | 部件插头 右后变道警告系统主控单元 |
插头上的线脚布置 B149*1B
线脚 Pin | 类型 | 名称 /信号类型 | 插座 /测量说明 |
1 | E/A | 局部控制器区域网络总线信号 | 变道警告系统左后从属控制单元 |
2 | E/A | CAN 总线终点 | 右后变道警告系统主控单元 |
3 | E/A | 局部控制器区域网络总线信号 | 变道警告系统左后从属控制单元 |
4 | E/A | CAN 总线终点 | 右后变道警告系统主控单元 |
5 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 3 |
6 | -- | 未被占用 | |
7 | E/A | K-CAN 总线信号 | CAN 端子 3 |
8 | -- | 未被占用 | |
9 | -- | 未被占用 | |
10 | -- | 未被占用 | |
11 | -- | 未被占用 | |
12 | -- | 未被占用 | |
13 | M | 接地 | 接地点 |
14 | E/A | 局部控制器区域网络总线信号 | 右后变道警告系统主控单元 |
15 | E/A | 局部控制器区域网络总线信号 | 右后变道警告系统主控单元 |
16 | E | 电源 总线端 Kl. 15 | 保险丝 F210 |
变道警告系统 (SWW) 是辅助系统,可以作为特种装备按照如下方式购置:
- | SA5AS 驾驶辅助系统 |
- | SA5AT 增强版驾驶辅助系统 |
利用这两种特种装备可以实现传感器和控制单元极限联网所要求的多种功能。
其中一个中央控制单元是特殊配置系统 (SAS) 控制单元,大部分计算发生在该控制单元内。
以下说明变道警告系统。
变道警告系统(SWW)在换道时给驾驶员提供帮助。变道警告系统 (SWW)在速度大于 10 km/h 时告知驾驶员在换道时可能出现的碰撞。为此,变道警告系统 (SWW)借助 2 个雷达传感器监控车后和侧面的交通情况。
变道警告系统具有下列优点:
- | 变道警告系统 (SWW)可以识别在换道时可能产生危险的交通状况。然后分 2 档 (外后视镜上的 LED 指示等、方向盘振动) 向驾驶员提示和报警。 |
- | 例如当远处的车辆从后面快速靠近时,就存在这类交通状况。驾驶员自己,尤其是在黑夜中或恶劣天气条件下,很难评估这些状况。雷达传感器的工作不受天气以及光线条件影响。 |
- | 当其它车辆处在死角内时,可能产生另外一种危险。只有驾驶员特别谨慎时,才能识别这种危险。变道警告系统 (SWW)的雷达传感器能够识别本车后方 60 米以内的其他车辆。位于邻近行驶轨迹上的车辆在不超过本车中间位置时都能识别到。 |
功能描述
变道警告系统(SWW)的控制单元是一个雷达传感器,同时也是一个控制单元。该控制单元安装在右后方,保险杠支架上部。雷达传感器从外部看不到,被保险杠遮盖着。
只有右边的雷达传感器具有一个控制单元地址以及一个用于诊断的地址。因此,只有右边的雷达传感器上一个控制单元。
该雷达传感器用于产生并发送雷达电波。雷达电波是聚集的电磁波。在雷达传感器中集成了一个接收模块。如果雷达电波遇到障碍物,则会反射该障碍物,雷达传感器中重新再接收到反射波。通过多次连续测量计算出距离和速度。发送和接收通过平面天线进行。
雷达传感器的支架不能进行机械调整。不要对雷达传感器进行机械调整(例如主动速度调节传感器),而是必须通过诊断存储修正角。
