整理吉利 1.4T JLB-4G14T发动机(64针+48针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表1-5 4G14T发动机电脑64针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 |
|---|---|---|---|---|
| 端子 | 英文名字 | 端子定义 | 状态 | 接线颜色 |
| 1 | PTCANHI | CAN通信接口总线高 | 点火开关 ON | Y/B |
| 2 | LINBUS | LIN线 | 点火开关(N | |
| 5 | MAINRLY | 主继电器 | 点火开关 ON | Br |
| 6 | CLUTCHSW | 离合器信号 | 踩下离合器 | R/Gr |
| 7 | SNRGNDI | 油门踏板接地1 | 持续 | L. |
| 8 | S/STOPMAINSW | 启/停信号 | 启/停时 | R/Gr |
| 12 | VACUUMPRESSURESNR | 真空度传感器信号 | 点火开关 ON | G/V |
| 13 | STARTERFEEDBACK | 启动反馈 | 启动 | G/Y |
| SWITCHEDBATTERYVOLT- | ||||
| 15 | 电源 | 点火开关()N | R | |
| AGE | ||||
| SWITCHEDBATTERYVOLT- | ||||
| 16 | AGE | 电源 | 点火开关 ON | R |
| 17 | PTCANLO | CAN通信接口总线低 | 点火开关O)N | Y/W |
| 18 | DIAGNOSISLINE-K | 诊断K线 | 点火开关 ON | W/V |
| 19 | SNRSUPPLY | 增压压力电源 | 点火开关 ON | Y |
| 20 | BATT | 电源 | 持续 | |
| 21 | DOWNSTREAMLAMBDASNR | 下游氧传感器信号 | 点火开关ON | o/Y |
| 22 | POWERTRAINSTATE | 制动开关 | 制动 | O/L |
| 23 | BREAKSW | 制动开关 | 制动 | Y/L |
| 24 | ACMIDDLEPRESSURESW | 空调压力信号 | 空调打开 | G/B |
| 25 | BRAKELIGHTSW | 制动灯 | 制动 | V/B |
| 27 | NEUTRALREDUDANTSWITCH | 空挡开关 | 空挡 | R/G |
表1-6 4G14T发动机电脑48针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 |
|---|---|---|---|---|
| 端子 | 英文名宇 | 端子定义 | 状态 | 接线 |
| WASTEGATEVAVLE | 废气控制间 | 废气控制阀工作时 | W/G | |
| 3 | INJECTOR2 | 喷油器控制2 | 发动机运行 | OB |
| 4 | INJECTORI | 喷油器控制1 | 发动机运行 | G/Y |
| VARIABLECAMSHAFTTIMI | ||||
| 7 | NGINLET | 进气可变气门正时阀 | 点火开关 ON | Gr/B |
| INJECTOR3 | 喷油器控制3 | 发动机运行 | R/G | |
| UPSTREAML AMBDASNRH- | ||||
| 9 | E游氧传感器加热 | 加热时 | E/W | |
| RAETING | ||||
| 10 | INJECTOR4 | 喷油器控制4 | 发动机运行 | W/B |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
一汽马自达8车系电动滑动门(PSD)系统电脑板 16+24+6针端子
整理一汽马自达8车系电动滑动门(PSD)系统电脑板 16+24+6针端子资料。
吉利AMT自动变速器(48针)
以吉利 2017 年款远景 X1 车型为例,自动变速器电脑端子图如图 1-17 所示,端子定义见表 1-31。
北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子
整理北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子资料。
东风悦达起亚狮跑车系防抱死制动控制系统电脑板26针端子
整理东风悦达起亚狮跑车系防抱死制动控制系统电脑板26针端子资料。
荣威i6车身电脑(8针+14针+32针+52针+32针+52针)端子
整理荣威i6车身电脑(8针+14针+32针+52针+32针+52针)相关端子资料。
北京现代途胜车系分动器电控单元电脑板26针端子
整理北京现代途胜车系分动器电控单元电脑板26针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

