整理北汽北京 BJ80车身电脑(24针+40针+18针+22针+40针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表8-26VT3无级变速器电脑16针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 换挡电磁阀电源 | 驾驶模式传感器供电 | |
| 2 | 主动锥轮压力调节器 | 10 | 从动锥轮压力传感器信号 |
| 3 | 从动锥轮压力调节器 | 11 | 从动锥轮轮速传感器 |
| 离合器压力调节器 | 12 | 主动維轮轮速传感器 | |
| 5 | 油温传感器信号 | 13 | 驾驶模式传感器信号A |
| 驾驶模式传感器接地 | 14 | 驾驶模式传感器倍号B | |
| 从动锥轮压力传感器接地 | 15 | 驾驶模式传感器信号 | |
| 8 | 换挡电磁阀电源 | 16 | 驾驶模式传感器信号 D |
表8-27 B.J80车身电脑24针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 右日间行车灯电源 | 14 | 喇叭控制开关信号 | |
| 3 | 大灯洗涤电机控制线圈 | 15 | 前雾灯控制线圈 |
| 前刮水器高速控制线圈 | 16 | 近光灯控制线圈 | |
| 制动液位开关 | 17 | 前刮水器低速控制线圈 | |
| 12 | 机舱益开关 | 19 | 前刮水器复位信号 |
| 13 | 左日回行车灯电源 |
表 8-28 BJ80车身电脑40针端子定义(一)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 换挡电磁阀+ | 20 | 后刮水器复位信号 |
| 5 | 背光电源 | 25 | BCM 逻辑地 |
| 7 | 后备厢锁开关信号 | 29 | 左刹车位置灯故障信号 |
| 11 | BCM逻辑地 | 30 | 右刹车位置灯故障信号 |
| 12 | L.INI | 31 | 左转向灯故障信号 |
| 13 | ECANL | 39 | 碰撞信号 |
| 14 | ECANH | 40 | 左位置灯电源 |
| 17 | 右转向灯故障信号 |
表 8-29 BJ80车身电脑18 针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 3 | 灯光电源1 | 11 | 制动灯电源 |
| 灯光电源2 | 12 | 后喷淋电源 | |
| 倒车灯电源 | 13 | 门控灯地 | |
| 后雾灯电源 | 14 | BCM电源地 | |
| 7 | 右转向灯电源 | 15 | 室内灯电源 |
| 8 | 左转向灯电源 | 16 | 后备厢锁闭锁电源 |
| 9 | 右位置灯、牌照灯电源 | 17 | BCM 门锁电源 |
| 10 | 前喷淋电源 | 18 | 后备厢锁开锁电源 |
表 8-30 B.J80 车身电脑22针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 螨子定义 | 端子 | 端子定义 |
| 17 | BCM门锁地 | 20 | 灯光电源3 |
| 18 | 后刮水器电机电源 | 22 | 近光灯电磁阀 |
表 8-31 BJ80 车身电脑40 针端子定义(二)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 端子定义 | 𧖣子 | 端子定义 |
| 6 | 后除霜控制信号 | 22 | 右側照脚灯电源 |
| 8 | 后刮水器信号 | 23 | 后备厢灯电源 |
| 9 | 后刮水器与喷淋信号 | 24 | BCM ACC 电源信号 |
| 10 | 除霜开关 | 25 | BCM制动开关信号 |
| 11 | 1G1电源 | 29 | 前刮水器信号 |
| 13 | 室外灯开关信号 | 31 | 前刮水器调速信号 |
| 15 | 前刮水器喷淋信号 | 32 | 转向开关信号 |
| 17 | 窒外灯开关信号地 | 35 | 超车灯信号 |
| 20 | 前雾灯开关信号 | 36 | 驻车制动开关信号 |
| 21 | 左侧照脚灯电源 | 10 | 后雾灯开关信号 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
斯巴鲁森林人车系发动机控制系统(H4SO)电脑板 34+35+35+31针端子
整理斯巴鲁森林人车系发动机控制系统(H4SO)电脑板 34+35+35+31针端子资料。
吉利 4AT-2B 四速自动变速器(64针)端子
整理吉利 4AT-2B 四速自动变速器(64针)相关端子资料。
北京现代悦动车系暖风和自动空调系统电脑板26+16针端子
整理北京现代悦动车系暖风和自动空调系统电脑板26+16针端子资料。
斯巴鲁力狮傲虎车系发动机控制系统(H4SO)电脑板 34+35+35+31 针端子
整理斯巴鲁力狮傲虎车系发动机控制系统(H4SO)电脑板 34+35+35+31 针端子资料。
一汽马自达3车系防抱死制动系统(ABS)电脑板26针端子
整理一汽马自达3车系防抱死制动系统(ABS)电脑板26针端子资料。
斯巴鲁翼豹车系自动变速器控制系统(4档)电脑板24+24+24针端子
整理斯巴鲁翼豹车系自动变速器控制系统(4档)电脑板24+24+24针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

