整理斯巴鲁力狮傲虎车系发动机控制系统(H4SO)电脑板 34+35+35+31 针端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与参考值图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对电脑板端子位置、端子号、测试条件和参考值。



端子参考值整理表
以下内容按原始扫描页和OCR坐标整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车状态为准。
第218页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON | (怠速) | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) |
| 0~1.0V | ON:IV 或更少 | ON:1V 或更少 | 1~3.4V | ||||
| 0~1.0V | 0~1.0V | OV 或 10~13V | OV或10~13V | OFF:10~13V | OV或13~14V | OV或13~14V | OFF:13~14V |
| 0~65V | 0~6.5V | ||||||
| OV 或 10~13V | OV或 10~13V | 10~13V | 13~14V | ||||
| oV 或 10~13V | OV或10~13V | OV或 10~13V | OV或10~13V | OV 或 10~13V | OV 或 10~13V | ON:0.5V 或更 | ON:0.5V 或更少 |
| OV或 10~13V | OV 或 10~13V | 少 OFF:10~13V | OFE:13~14V | OFF:10~13V |
第219页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON | (怠速) | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) |
| 10~13V | 1~14V | 13~14V | 0.5~1.5V | ||||
| 10~13V | 1~14V | 3.5~4.5V | 0~0.5V | ||||
| 10~13V | 1~14V | 10~13V | 2.5~3.5V | 3.15~3.33V | 3.15~3.33V | ||
| 10~13V | 1~14V | ||||||
| ON:OV | ON:OV | 0.5~1.5V | 1.0~1.4V | 1.0~1.4V | |||
| OFF:10~13V | OFF:13~14V | 13~14V | 0~0.5V | ||||
| 10~13V | 3.5~4.5V | ||||||
| 13~14V | 2.5~3.5V |
第220页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON |
| 0.64~0.72V | 0.64~0.72V | ON:10~13V | ON:13~14V | ||||
| (发动机暖后) | OFF:OV | OFF:OV | |||||
| 4.0~4.8V | 1.1~1.9V | ON:OV | 10~13V | 13~14V | |||
| 全关:4.2~4.7V | ON:1V或更少 | ON:1V 或更少 | |||||
| 全开:0.2~1.0V | 全关:4.2~4.7V | OFF:10~13V | OFF:13~14V | 0~0.9V | |||
| OFF:10~13V | ON:OV | OFF:13~14V | ON:OV | OFF:10~13V | ON:OV | OFF:13~14V | ON:OV |
| 1.51~1.58V | 1.51~1.58V | 10~13V | |||||
| (发动机暖后) | 10~13V | 13~14V | 10~13V |
说明:同一车系可能包含发动机、变速器、车身及其他控制模块;涉及系统电压、传感器信号和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
三菱蓝瑟翼豪/陆神车系手动变速器(FF)控制系统电脑板52针端子
整理三菱蓝瑟翼豪/陆神车系手动变速器(FF)控制系统电脑板52针端子资料。
北汽新能源 EU 系列车型端子
整理北汽新能源 EU 系列车型相关端子资料。
众泰 1.8T TN4G18T发动机(64针+48针)端子
整理众泰 1.8T TN4G18T发动机(64针+48针)相关端子资料。
北京现代ix35车系音响系统电脑板针端子
整理北京现代ix35车系音响系统电脑板针端子资料。
三菱欧蓝德车系暖风、空调和通风系统电脑板36针端子
整理三菱欧蓝德车系暖风、空调和通风系统电脑板36针端子资料。
东风悦达起亚K5车系音响系统电脑板 18+24 针端子
整理东风悦达起亚K5车系音响系统电脑板 18+24 针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

