整理斯巴鲁力狮傲虎车系发动机控制系统 (H4DOTC)电脑板端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与参考值图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对电脑板端子位置、端子号、测试条件和参考值。




端子参考值整理表
以下内容按原始扫描页和OCR坐标整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车状态为准。
第228页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON | (怠速) | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) |
| ON:10~13V | ON:13~14V | 10~13V | 13~14V | ||||
| OFF:OV | OFF:OV | ||||||
| 时,10~13V | 时,13~14V | ON:10~13V | ON:13~14V | 10~13V | 13~14V | ||
| OFF:OV | OFF:OV | OV 或 10~13V | OV或13~14V | ||||
| 0~13V 及以上 | 2.8~3.2V | 2.8~3.2V | |||||
| ON:1V 或更少 | ON:1 或更少 | ||||||
| OFF:10~13V | OFF:13~14V | ||||||
| ON:10~13V | ON:13~14V | 2.4~2.7V | 2.4~2.7V | ||||
| OFF:OV | OFF:OV | ||||||
| ON:10~13V | ON:13~14V | 0~13V | 13~14V | ||||
| OFF:OV | OFF:OV | 13~14V |
第229页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | (发动机关) | 点火开关 ON | 发动机 ON | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON |
| 13~14V | 13~14V | OFF:10~13) | ON:O | OFF:13~14V | ON:OV | ||
| 10~13V | 13~14V | ON:0.5V或更少 | OFF:10~13V | ON:0.5V或更少 | OFF:13~14V | ||
| ON:0.5V 或更少 | OFF:10~13V | ON:0.5V或更少 | OFF:13~14V | OFF:10-13V | ON:OV | OFF:13~14V | ON:OV |
第230页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | (发动机关) | 点火开关 ON | 发动机 ON | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON |
| 10~13V | 1~14V | 0.3~4.6V | 0.3~4.6V | 0.3~4.5V | |||
| 10~13V | 1~14V | 踏板时,10~13V | 踏板时,13~14V | 1.0~1.4V | 1.0~1.4V | ||
| 10~13V | 1~14V | ||||||
| 10~13V | 1~14V | 时,3.5~4.5V;当 | 时3.5~4.5V;当 | ||||
| OFF:5V | ON:OV | OFF:5V | ON:OV | 时 2.5~3.5V; | 时 2.5~3.5V: | 1.51~1.58V | (发动机暖机后) |
| 时,10~13V;松开时,13~14V;松开 | 时,0.5~1.5V;当 | 时,0.5~1.5V;当 | 0.64~0.72V | (发动机暖机后) | 0.64~0.72V | OFF:10~13V | ON:OV |
| 时.0~0.5V | 时,0~0.5V | 1.7~2.4V |
第231页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) | 发动机 ON | (怠速) | 端子号 | 点火开关 ON | (发动机关) |
| 10~13V | OFF:13~14V | ON:OV | |||||
| 10~13V | 13~14V | 10~13V | 13~14V | 0~0.9V | |||
| 10~13V | 13~14V | 10~13V | 13~14V | ||||
| ON:OV | ON:OV | ON:10~13V | ON:13~14V | ||||
| OFF:10~13V | OFF:13~14V | OFF:OV | OFF:OV |
说明:同一车系可能包含发动机、变速器、车身及其他控制模块;涉及系统电压、传感器信号和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子
整理北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子资料。
马自达MX-5车系手动空调系统(气候控制单元)电脑板20针端子
整理马自达MX-5车系手动空调系统(气候控制单元)电脑板20针端子资料。
东风悦达起亚K5车系指示灯和仪表系统电脑板 40 针端子
整理东风悦达起亚K5车系指示灯和仪表系统电脑板 40 针端子资料。
北京现代瑞纳车系空调系统电脑板 6+2+7 针端子
整理北京现代瑞纳车系空调系统电脑板 6+2+7 针端子资料。
斯巴鲁森林人车系发动机控制系统(H4DO)电脑板 34+35+35+31针端子
整理斯巴鲁森林人车系发动机控制系统(H4DO)电脑板 34+35+35+31针端子资料。
昌河铃木吉姆尼车系空调系统电脑板 31+24+17针端子
整理昌河铃木吉姆尼车系空调系统电脑板 31+24+17针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

