整理北京现代御翔车系发动机控制系统(G4KC-GSL 2.4)电脑板94针端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与参考值图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对电脑板端子位置、端子号、测试条件和参考值。



端子参考值整理表
以下内容按原始扫描页和OCR坐标整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车状态为准。
第351页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 |
| 怠速 | 怠速 | 0.5~4.5V | AIC ON | ||||
| IG OFF | 2.0~3.0V | ||||||
| IG ON | 0.25~0.9V | 怠速 | |||||
| 怠速 | IG OFF | 怠速 | 继电器 OFF | ||||
| IG OFF | IG ON | 4.9~5.1V | IGOFF | 继电器 ON | |||
| IG ON | IG OFF | IG ON | 4.9~5.1V | ||||
| 怠速 | IG ON | IG OFF | AJC ON | ||||
| IG OFF | IG ON | 4.9~5.1V | |||||
| 怠速 | 怠速 | ||||||
| 怠速 | 压:300~400V | ||||||
| 怠速 | ON 电压:最大 | 怠速 | 压:300~400V | 继电器 OFF | |||
| 怠速 | 怠速 | ON | 继电器 ON | ||||
| 怠速 | 怠速 | 0.4~4.6V | |||||
| 怠速 | 0~2.0V | 怠速 | 怠速 | ||||
| 1.0~4.5V | 怠速 | 怠速 | |||||
| 怠速 | 怠速 | 怠速 | 压:300~400V | ||||
| 0.3~0.9V | 怠速 | ON | ON电压:最大 | ||||
| 1.5~3.0V | 2.0~2.2V | OFF | |||||
| 怠速 | 0.7~0.8V | ON | |||||
| 发动机运转 | 0.5~4.5V | 压:300~400V | |||||
| 怠速 | 怠速 | ON 电压:最大 | IG ON 后 | ||||
| 发动机运转 | 浓:0.6~1.0V | 怠速 | |||||
| 怠速 | A/COFF | ||||||
| 发动机运转 | 怠速 | 0.4~4.6V | AIC ON | ||||
| 怠速 | 怠速 | ||||||
| 0.3~0.9V | 发动机运转 | 浓:0.6~0.9V | 怠速 | ||||
| 4.0~4.8V | 怠速 | AC OFF |
第352页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 |
| 2.0~3.0V | A/C OFF | MIL OFF | |||||
| 2.75~4.5V | AIC ON | MIL ON | |||||
| 2.0~3.0V | OFF | 继电器 OFF | |||||
| 0.5~2.25V | ON | 继电器 ON | 发动机运转 | ||||
| 怠速 | 怠速 | 低:0~0.5V | |||||
| 怠速 | 发动机运转 |
说明:同一车系可能包含发动机、变速器、车身及其他控制模块;涉及系统电压、传感器信号和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
吉利帝蒙EV端子
整理吉利帝蒙EV相关端子资料。
北京现代ix35车系视频和导航控制系统电脑板 8+20+24针端子
整理北京现代ix35车系视频和导航控制系统电脑板 8+20+24针端子资料。
一汽马自达M6睿翼车系自动空调系统电脑板24+12针端子
整理一汽马自达M6睿翼车系自动空调系统电脑板24+12针端子资料。
吉利 1.8T JLE-4G18TD 发动机(60针+94针)端子
整理吉利 1.8T JLE-4G18TD 发动机(60针+94针)相关端子资料。
三菱蓝瑟翼神车系4B11 发动机控制系统电脑板118针端子
整理三菱蓝瑟翼神车系4B11 发动机控制系统电脑板118针端子资料。
广汽G-DCT七速干式双离合变速器(50针)
以广汽传祺2016年款GS4车型为例,该变速器电脑端子图如图5-8所示,端子定义见表5-13。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

