注意存数据,后果自负!
车型 | 模组 | 子模块 | 功能 | 初始值 | 修改值 | 功能描述 |
F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_DEFAULT_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停默认为OFF |
F20 | FEM_BODY | 3023 TcMaster2,02 | TCM_MSA_MEMORY | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 自动启停记忆上次状态 |
F20 | FEM_BODY | 3050 PwClient,12 | FH_TUERAUF_STOP_MAUT | aktiv = 01 | nicht aktiv = 00 | 开车门玻璃可以自动升起到顶 |
F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer level high | initwert,level_3 | level_10(MAX) | 蜂鸣器声音大小 |
F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer frequency | werte=8F | Min 7D~ Max AF | 蜂鸣器频率(HEX值) |
F20 | FZD | 3001 LIN_SINE | Buzzer duration | werte=0A | Min 01~ Max FF | 蜂鸣器时间长度(HEX值) |
F20 | HU_ENTRY | 3001 EXBOX,78 | LEGAL_DISCLAIMER_TIME | ld_mit_timeout | kein_ld | 取消大屏幕开机延时确认界面 |
F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 锁车提示音 |
F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SPORT_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 运动组合仪表(无效) |
F20 | HU_ENTRY | 3000 HMI,78 | EFF_DYN_SYS_CID | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | EfficientDynamics界面增加启停状态显示 |
F20 | IHKA | 3002 Funktionskodierung_HO | MEMORY_OFF | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | 空调默认为关闭 |
F20 | KOMBI | 3000 Anzeige_Konfiguration | BC_DIGITAL_V | nicht aktiv = 00 | aktiv = 01 | BC数字时速显示 |
注: HU_ENTRY在定制导航车上为HU_CIC
BMW Standard Tools with EDIABAS 7.6.0 for ISTA 4.46.XX
带 EDIABAS 7.6.0 的 BMW 标准工具,适用于 ISTA 4.46.XX,在安装过程中旧版本将被删除,可以选择安装什么软件。 安装环境: Ediabas 7.6.0 Tool32 Inp...
宝马主动安全性:避让辅助
功能描述 避让辅助在紧急情况下协助驾驶员采取避让措施,在这种情况下只能通过避让措施来避免碰撞。 通过“带制动功能的追尾碰撞警告”或“带制动功能的行人避让警告”功能触发紧急警告,系统识别到具有碰撞危险的...
宝马B58发动机解析:技术与性能的全面突破
宝马新一代直列六缸发动机,代号为B58,自2013年后便由原先的“N”字头演变为“B”字头,其中的“5”与“8”分别象征着直列六缸和汽油机特性,同时标志着宝马发动机模块化开发新篇章的开启。这款新的B5...