整理吉利3.5L JLV-6G35V 发动机(105针+91针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。



端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表1-23 4G20/24发动机电脑48针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 蝎子 | 端子定义 | 端子 | 端子定义 |
| 3 | 喷油器3 | 27 | 进气温度压力传感器 |
| 4 | 啖油器4 | 29 | 凸轮轴位置传感器 |
| 可变气门正时阀 | 30 | 炎織控制阀 | |
| 喷油器 2 | 31 | 传感器接地 | |
| 9 | 前氧传感器加热信号 | 32 | 发动机转速传感器A端 |
| 10 | 喷油器1 | 33 | 发动机转速传感器 B端 |
| 11 | 节气门执行器 | 34 | 凸轮轴位置传感器信号 |
| 12 | 点火线圈1 | 35 | 点火线圈2 |
| 13 | 节气门位置传感器 | 36 | 点火线圈4 |
| 14 | 节气门位置传感嗧 | 37 | 发动机水温传感器 |
| 16 | 萷氧传感器接地 | 38 | 进气压力传感器 |
| 21 | 侉感器接地 | 40 | 前氧传感器信号 |
| 22 | 传感器接地 | 42 | 离合器泵关闭(MT 车型》 |
| 23 | 节气门执行器 | 43 | 节气门位置传感器电源 |
| 24 | 点火线圈3 | 45 | 进气压力传感器 5V电游 |
| 25 | 爆震传感器信号 B | 47 | EMS接地 |
| 26 | 爆震传感器信号 A | 48 | EMS接地 |
表1-24 JLV-6G35V 发动机电脑105针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 |
|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 端子定义 | 状态 | 规定条件 |
| 3 | G/Y | 水温传感器信号线 | 所有 | 0~5V |
| W/L | 进气可变气门正时阀 2 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 | |
| 13 | V | 进气凸轮轴位置传感器1信号线 | 启动开关 ON | 0~5V |
| 15 | Gr | 电子节气门 | 启动开关ON | UB |
| 18 | R/L | 电子节气门 | 启动开关 ON | UB |
| 21 | Br | 进/排气凸轮轴位置传感器1/2 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 |
| 22 | W/B | 排气可变气门正时阀1 | 启动开关 ON | UB |
| 23 | L./B | 进气可变气门正时阀1 | 启动开关 ()N | UB |
| 32 | W/B | 炭罐控制阀 | 启动开关 ON | UB |
| 34 | R | 进气凸轮轴位置传感器2信号线 | 启动开关 ON | 0~SV |
| 36 | Y/B | 进气凸轮轴位置传感器2 | 启动开关ON | UB |
| 37 | W | 空调压力开关 | 启动开关()N | |
| 39 | R/W | 电子节气门 | ||
| 41 | L | 空调压力开关 | 启动开关 ON | UB |
| 49 | Y | 点火线圈5 | 发动机运行时 | GND-UB 的 PWM波 |
| 51 | G | 点火线圈1 | 发动机运行时 | GND-UB的 PWM波 |
| 52 | 点火线圈3 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 | |
| 53 | Y/R | 排气凸轮轴位置传感器2信号线 | 启动开关ON | 0~5V |
| 57 | Br | 排气可变气门正时阀2 | 启动开关 ON | UB |
| 59 | L./Y | 电子节气门 | 启动开关O)N | UB |
| 66 | W | 电子节气门 | 启动开关 ON | UB |
| 67 | B/R | 电子节气门 | 启动开关ON | UB |
| 70 | R/L | 点火线圈6 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 |
| 72 | L./R | 点火线圈2 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 |
| 73 | Br | 点火线圈4 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 |
| 74 | G/W | 排气凸轮轴位置传感器1 | 启动开关 ON | 0~5V |
| 79 | R/B | 爆震传感器 1 | 启动开关 O)N | GND-UB的PWM波 |
| 80 | Y/G | 爆震传感器2 | 启动开关 ON | GND-UB的PWM波 |
| 93 | W | 可变进气容积阀 | GND-UB的PWM波 | |
| 95 | R/L. | 转速传感器 | 启动开关 ON | UB |
| 96 | W/B | 转速传感器 | 启动开关 ON | UB |
| 100 | Lg/B | 爆震传感器1 | UB | |
| 101 | L/W | 爆震传感器 2 | UB | |
| 102 | G/B | 制动灯开关 | UB | |
| 105 | Lg | 水温传感器 | 所有 | UB |
表1-25 JLV-6G35V 发动机电脑91针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 |
|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 端子定义 | 状态 | 规定条件 |
| 1 | B | 接地 | 发动机运行时 | |
| 2 | B | 接地 | 发动机运行时 | |
| 3 | RI. | 主继电器 | ||
| B | 接地 | 发动机运行时 | GND-UB 的 PWM波 | |
| 5 | RI | 主继电器 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 |
| 6 | RI | 主继电器 | ||
| 11 | G/R | 真空度传感器 | 启动开关 ON | UB |
| 12 | Y/R | 空调压缩机继电器 | 启动开关 OON | UB |
| 13 | R | 空气流量计 | 发动机运行时 | 11~14V |
| 14 | L./B | 左侧远光灯电源熔丝 | 发动机运行时 | GND-UB的 PWM波 |
| 15 | Br | 空气流量计 | 发动机运行时 | |
| 18 | G | 空气流量计 | 发动机运行时 | |
| 20 | W/L | 喷油器6 | ||
| 22 | L./R | 右侧下游氧传感器 | 发动机运行时 | 发动机运行时 |
| 28 | Br | 制动灯开关 | ||
| 31 | W/R | 左侧上游氧传感器、真空度传感器 | ||
| 36 | L | 喷油器2 | ||
| 37 | G/Y | 冷却风扇低速继电器 | ||
| 40 | G/W | 燃油泵继电器 | ||
| 41 | V | 右侧下游氧传感器 | 启动开关 ON | 5V |
| 12 | G/W | 右侧上游氧传感器 | 启动开关 ON | |
| 43 | R/B | 右侧下游氧传感器 | 启动开关 ON | |
| 44 | B/L | 右侧上游氧传感器 | 启动开关 ON | 5V |
| 50 | R/W | 熔丝 | 发动机运行时 | GND-UB的 PWM波 |
| 55 | L./G | 电子泵继电器 | ||
| 58 | L/W | 左侧上游氧传感器 | 启动开关 ON | |
| 62 | LB | 至总线通信系统 | 启动开关 ON | UB |
| 63 | Y/B | 至总线通信系统 | 启动开关 ON | UB |
| 64 | R/Y | 电子加速踏板 | 发动机运行时 | UB |
| 65 | L/W | 电子加速踏板 | 发动机运行时 | UB |
| 66 | G/R | 电子加速踏板 | 发动机运行时 | UB |
| 67 | Y/R | 真空度传感器 | 启动开关 ON | UB |
| 69 | L/Y | 冷却风扇高速继电器 | ||
| #1 | W | 廣油器3 | ||
| 72 | Y | 喷油器1 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 |
| 74 | B/W | 左侧下游氧传感器 | ||
| 75 | Br | 左侧下游氧传感器 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
奇瑞威麟X5多媒体电脑(16针+16针)端子
整理奇瑞威麟X5多媒体电脑(16针+16针)相关端子资料。
三菱伊柯丽斯车系系统(SRS)电脑板70针端子
整理三菱伊柯丽斯车系系统(SRS)电脑板70针端子资料。
长城哈弗 H6多媒体电脑(52针+16针+16针+8针)端子
整理长城哈弗 H6多媒体电脑(52针+16针+16针+8针)相关端子资料。
长安铃木天语SX4车系车身电控系统 BCM 电脑板端子
整理长安铃木天语SX4车系车身电控系统 BCM 电脑板端子资料。
广汽2.0L4B20K2发动机(81针)
以广汽传祺2013年款GS5车型为例,4B20K2发动机电脑端子图如图5-5所示,端子定义见表5-9。
一汽马自达8车系遥控钥匙接收器电脑板 6针端子
整理一汽马自达8车系遥控钥匙接收器电脑板 6针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

