整理荣威i6多媒体电脑(20针+16针+12针+12针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表4-42 低配娱乐主机线束连接器FA088端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 6 | 前右声道+ | 12 | Reverse gcar |
| 7 | 前左声道+ | 16 | 前右声道一 |
| 10 | KL.30. | 17 | 前左声道一 |
| 11 | KL.R | 20 | 接地 |
表4-43 中配导航主机线束连接器FA011端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| A1 | 音频右后+ | B15 | KL.30. |
| A2 | 音頻右前十 | B16 | 接地 |
| A3 | 音频左前+ | C3 | 转向盘按键信号接地 |
| A4 | 音频左后十 | C4 | 转向盘按键信号1+ |
| A5 | 音频右后一 | C10 | 转向盘按键信号2+ |
| A6 | 音频右前一 | D2 | USB电源 |
| A? | 音频左前一 | D4 | TTOSYS |
| A8 | 音频左后一 | D8 | USB接地 |
表4-44)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| A1 | 后排右音频信号+ | C3 | 转向盘按键信号接地 |
| A2 | 前排右音频信号+ | C4 | 转向盘按键信号1+ |
| A3 | 前排左音频信号+ | C5 | 麦克风一 |
| A4 | 后排左音频信号十 | C10 | 转向盘按键信号2+ |
| A5 | 后排右音频信号一 | C11 | 麦克风+ |
| A6 | 前排右音频信号一 | D2 | 麦克风2+ |
| A7 | 前排左音频信号一 | D4 | 接地 |
| A8 | 后排左音频信号一 | D5 | 后摄像头信号 |
| B9 | BUS_A | D6 | TBOX AUD+ |
| B11 | KEY | D7 | Ennble |
| B13 | BUS_B | D8 | 麦克风2一 |
| B15 | KL.30 | DI1 | 后摄像头接地 |
| B16 | 接地 | D12 | TBOX AUD- |
| C2 | 5V |
表4-46 中配娱乐主机线束连接器 FA059端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| A1 | 音頻右后+ | €3 | 转向盘按键信号接地 |
| A2 | 音頻右前+ | ©4 | 转向盘按键信号1+ |
| A3 | 音频左前+ | C5 | 麦克风一 |
| A1 | 音频左后+ | C6 | HS-CAN H |
| A5 | 音频有后一 | C10 | 转向盘按键信号2+ |
| A6 | 音频右前一 | 麦克风+ | |
| AT | 音频左前一 | C12 | HS-CANL |
| A8 | 音频左后一 | D5 | 倒车摄像信号+ |
| B15 | KL.30. | D10 | LIN总线 |
| B16 | 接地 | 11 | 倒车摄像信号一 |
表4-47 高配娱乐主机线束连接器FA059端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 端子定义 | 端子 | 端于定义 |
| A1 | 音频后右信号十 | A5 | 音频后右信号一 |
| AZ | 音频前右信号+ | A6 | 音频前右信号一 |
| A3 | 置频前左信号十 | A7 | 音频前左信号一 |
| A4 | 音频后左信号士 | A8 | 音频后左信号一 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
北汽 81-40LE四速自动变速器(24针+26针)端子
整理北汽 81-40LE四速自动变速器(24针+26针)相关端子资料。
北汽绅宝 X35多媒体电脑(20针+8针+8针)端子
整理北汽绅宝 X35多媒体电脑(20针+8针+8针)相关端子资料。
帝豪 GS多媒体电脑(8针+8针+20针)端子
整理帝豪 GS多媒体电脑(8针+8针+20针)相关端子资料。
东风悦达起亚狮跑车系防抱死制动控制系统电脑板26针端子
整理东风悦达起亚狮跑车系防抱死制动控制系统电脑板26针端子资料。
众泰T300多媒体电脑(8针+8针+24针)端子
整理众泰T300多媒体电脑(8针+8针+24针)相关端子资料。
一汽马自达M6睿翼车系车身控制系统(BCM)电脑板 24+8+30+6+6+16+16+16针端子
整理一汽马自达M6睿翼车系车身控制系统(BCM)电脑板 24+8+30+6+6+16+16+16针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

