整理奇瑞E3车身电脑(32针+32针+20针+12针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表7-21 PEI 连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 小灯输入 | 12 | 远光灯输入 | |
| 2 | 刮水器输入2(预留) | 14 | 前雾灯开关背光输出(预留) |
| 3 | 倒车雷达数据输入 | 15 | 除霜开关背光输出(预留) |
| 4 | 冇后门开输入 | 16 | 除霜输出 |
| 5 | 洗涤输入(预留) | 17 | 刮水器停止挡(预留) |
| 6 | 危险灯输入 | 18 | 刮水器输入1(预留) |
| 7 | 后雾灯开关背光输出(预留) | 19 | 后备厢开关输入 |
| 8 | 倒车雷达时钟输入 | 20 | 左后门开输入 |
| 9 | 左转向灯输入 | 21 | 倒车输入 |
| 10 | 刮水器调节输入(预留) | 22 | 喇叭输入 |
| 11 | 前雾灯输出 | 23 | 右转向输入 |
表7-22 PE2 连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN低 | 17 | CAN低 |
| 2 | CAN 唤醒 | 18 | CAN高 |
| 4 | 闭锁输入 | 19 | K-LINE |
| 5 | 开锁输入 | 21 | 右后门玻璃下降输入 |
| 6 | 乘客门开输入 | 22 | 左后门玻璃下降输入 |
| 7 | 司机侧门开输入 | 23 | 右后门玻璃上升输入 |
| 8 | 后雾灯输入 | 24 | 左后门玻璃上升输入 |
| 9 | 前雾灯输入 | 25 | 右前门玻璃下降输入 |
| 10 | 钥匙状态信号 | 26 | 左前门玻璃下降输入 |
| 11 | 安全带信号 | 27 | 右前门玻璃上升输入 |
| 12 | 近光灯输入 | 28 | 左前门玻璃上升输入 |
| 13 | 安全气囊开锁输入 | 29 | 乘客安全带信号 |
| 14 | 后备厢输入 | 30 | TEMPER 输入 |
| 15 | ACC 信号 | 31 | IGN信号 |
| 16 | 刹车输入 | 32 | 前舱盖开关输入 |
表7-23 PP3连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 螨子 | 端子定义 | 端子 | 端子定义 |
| ] | 日间行车灯(预留) | 12 | 开锁输出 |
| 2 | 顶灯控制输出 | 13 | 闭锁输出 |
| 3 | 防盗指示灯输出 | 14 | 刹车灯输出 |
| 4 | 右转向灯输出 | 15 | 后备厢开启输出 |
| 5 | 左转向灯输出 | 16 | 刮水器低速输出(预留) |
| 6 | 右后车窗上升输出 | 17 | 刮水器高速输出(预留) |
| 7 | 右后车窗下降输出 | 18 | 防盗指示输出 |
| 8 | 左后车窗上升输出 | 19 | 电池节能输出 |
| 9 | 左后车窗下降输出 | 20 | 喇叭输出 |
| 10 | 防盗喇叭输出 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
北汽 2.0T B205EFA发动机(73针+73针)端子
整理北汽 2.0T B205EFA发动机(73针+73针)相关端子资料。
奇瑞5F25自动变速器(90针)端子
整理奇瑞5F25自动变速器(90针)相关端子资料。
长城哈弗 H6多媒体电脑(52针+16针+16针+8针)端子
整理长城哈弗 H6多媒体电脑(52针+16针+16针+8针)相关端子资料。
东风悦达起亚赛拉图车系鼓风机和手动空调系统电脑板 8+23+6针端子
整理东风悦达起亚赛拉图车系鼓风机和手动空调系统电脑板 8+23+6针端子资料。
长安铃木天语SX4车系发动机控制系统电脑板 60+60针端子
整理长安铃木天语SX4车系发动机控制系统电脑板 60+60针端子资料。
北京现代索纳塔车系补助安全控制系统(SRSCM)电脑板75针端子
整理北京现代索纳塔车系补助安全控制系统(SRSCM)电脑板75针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

