整理瑞虎7车身电脑(52针+24针+14针+12针+20针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。



端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表7-14 PP3连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左前窗上升 | 14 | 左前窗下降 |
| 2 | 左后窗下降 | 15 | 中控闭锁 |
| 3 | 左后窗上升 | 16 | 中控开锁 |
| 右前窗下降 | 17 | 后备厢灯 | |
| 右前窗上升 | 18 | 右前、后小灯、背光照明 | |
| 6 | 右后窗下降 | 19 | 右转向灯 |
| 7 | 右后窗上升 | 20 | 左转向灯 |
| 8 | 顶灯、钥匙照明 | 21 | 防盜喇叭-预留 |
| 9 | 后视镜除霜 | 22 | 节能电源 |
| 10 | 日间行车灯-预留 | 23 | 前雾灯 |
| 11 | 前清洗 | 24 | 远光灯 |
| 12 | 左前、后小灯、牌照灯 | 25 | 近光灯 |
| 13 | 低速刮水器 | 26 | 高速刮水器 |
表7-15 PP4连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 |
|---|---|---|
| 电源 | 2 | 地线 |
表7-16 瑞虎7车身电脑52针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 右后迎宾灯 | 30 | 高速刮水器输出 | |
| 2 | 左前迎宾灯 | 31 | 倒车灯输出 |
| 3 | LIN 信号(雨量传感器) | 32 | 光线传感器输入 |
| 10 | 左后门开信号 | 33 | 右前车窗升降开关 |
| 12 | 右后门开信号 | 34 | 左前车窗升降开关 |
| 13 | 左前门锁状态信号 | 35 | 后背门解锁信号输入 |
| 14 | 左后迎宾灯 | 36 | 乘客侧车窗升降禁止开关 |
| 15 | 右前迎宾灯 | 37 | 右前门开信号 |
| 16 | LIN信号(换挡模块) | 38 | 倒挡信号 |
| 17 | 前雾灯输出 | 39 | 制动开关输入 |
| 18 | 远光灯输出 | 40 | 乘客側车窗升降禁止开关工作指示 |
| 19 | 右后车窗升降开关 | 42 | 低速刮水器输出 |
| 20 | 乘客侧右前车窗升降开关 | 43 | 近光灯输出 |
| 21 | 乘客侧左后车窗升降开关 | 44 | 喇叭籀出 |
| 22 | 乘容侧右后车窗升降开关 | 45 | 模拟地 |
| 23 | 左前门开信号 | 46 | 转向灯开关 |
| 24 | 前刮水器停止位信号 | 47 | 左后车窗升降开关 |
| 26 | 后刮水器停止位信号 | 48 | 后背门开信号 |
| 27 | 顶灯输出 | 49 | 中控闭锁开关输入 |
| 28 | 后备厢灯输出 | 50 | 中控解锁开关输入 |
| 29 | 后除霜输出 | 52 | 前舱盖接触开关 |
表7-17 瑞虎7车身电脑24针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 防盗指示灯输出 | 13 | 外部天线(预留) | |
| 2 | 高速 CAN2 信号低端 | 14 | 危险灯工作指示 |
| 3 | 高速 CANI信号低端 | 15 | 高速 CAN2 信号高端 |
| 4 | LIN信号(发动机防盗) | 16 | 高速 CAN1 信号高端 |
| 5 | ACC 信号输入 | 17 | IGN 信号输入 |
| 6 | 前雾灯输入 | 18 | 钥匙插入信号 |
| 7 | 后雾灯输入 | 19 | 后洗涤输入 |
| 8 | 前刮水器输入 2 | 20 | 前洗涤输入 |
| 9 | 后除霜输入 | 21 | 后刮水器输入 |
| 10 | 后视镜折叠输入 | 22 | 前刮水器输入1 |
| 11 | 危险灯输入 | 23 | 灯光输入 |
| 12 | 远光-闪光输入 | 24 | 刮水器灵敏度开关 |
表7-18 瑞虎7车身电脑14针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 蠟子定义 | 端子 | 淄子定义 |
| I | 电源3 | 8 | 左后车窗上升输出 |
| 电源 6 | 9 | 左后车窗下降输出 | |
| 3 | 接地1 | 10 | 电源! |
| 4 | 接地2 | 11 | 右前车窗上升输出 |
| 5 | 右后车窗下降输出 | 12 | 右前车窗下降输出 |
| 6 | 右后车窗上升输出 | 13 | 左前车窗上升输出 |
| 电源2 | 14 | 左前车窗下降输出 |
表7-19 瑞虎7车身电脑12针端子功能
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 右转向灯 L.ED输出 | 6 | 左转向灯 I.ED 输出 | |
| 2 | 中控解锁输出 | 9 | 电源5 |
| 3 | 中控闭锁输出 | 10 | 后刮水器输出 |
| 后背门解锁输出 | 12 | 后洗涤输出 | |
| 5 | 前洗涤输出 |
表 7-20 瑞虎7车身电脑20针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 外后视镜展开输出 | 5 | 右转向灯输出 |
| 3 | 外后视镜折叠输出 | 6 | 防盜喇叭输出 |
| 4 | 左转向灯输出 | 7 | 后位置灯输出 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
传祺GA5 PHEV 整车控制器连接端子(73针+73针)
整车控制器连接端子(73针+73针)整车控制器连接端子如图5-22所示,端子定义见表5-39、表5-40。
东风悦达起亚福瑞迪车系防抱死制动系统(ABS)电脑板38针端子
整理东风悦达起亚福瑞迪车系防抱死制动系统(ABS)电脑板38针端子资料。
比亚迪e6 EV端子
整理比亚迪e6 EV相关端子资料。
奇瑞 EQ1 EV端子
整理奇瑞 EQ1 EV相关端子资料。
北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子
整理北京现代ix35车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板36+40针端子资料。
长城魏派 VV7s/VV7c车身电脑(72针+72针+16针+16针)端子
整理长城魏派 VV7s/VV7c车身电脑(72针+72针+16针+16针)相关端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

