整理宝骏560汽车车身电脑(52针+48针+22针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表10-14 宝骏330车身电脑40针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 端子定义 | 端子 | 接线颜色 | 淄子定义 |
| 2 | 蓝/红 | IMMO状态 | 24 | 红/白 | 后雾灯开关 |
| 3 | 黄 | IMMO 信号 | 25 | 远光灯信号 | |
| 4 | 紅/黑 | 超车灯信号 | 26 | 蓝/黃 | 后备厢门开信号 |
| 6 | 黑/粉 | 驾驶员门开信号 | 27 | 黄/绿 | 门开信号 |
| 7 | 紅/绿 | 后备厢释放开关 | 28 | 蓝/冀 | 尾门开信号 |
| 9 | 黑/白 | 前照灯开关信号 | 29 | 粉 | 喇叭开关信号 |
| 10 | 白/红 | 右转向开关信号 | 30 | 绿/白 | 左转向开关信号 |
| 11 | 黃/红 | 刮水器高速挡信号 | 31 | 红/黄 | 危险警告灯开关 |
| 12 | 黄/绿 | 刮水器间隙挡信号 | 32 | 绿 | 刮水器低速挡信号 |
| 13 | 黄 | 碰攛信号 | 33 | 棕/绿 | 刮水器回位信号 |
| 16 | 黑/紅 | 前雾灯开关 | 37 | 红/賞 | 近光灯信号 |
| 17 | 绿/蓝 | 前洗涤泵开关信号 | 38 | 白/蓝 | 倒车倍号 |
| 19 | 白 | ST 挡信号 | 39 | 橙 | ON 挡信号 |
| 22 | 黃/黑 | CAN-H | 40 | 绿/红 | ACC挡信号 |
| 23 | 黄/棕 | CAN-L |
表10-15 宝骏330车身电脑11针端子定义(一)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫 | 前水泵 | 5 | 白/红 | 洗涤泵电源 |
| 2 | 粉/蓝 | 尾门锁开 | 10 | 棕/蓝 | 小灯/雾灯电源 |
| 3 | 绿/白 | 后雾灯电源 | 11 | 白/红 | 转向灯电源 |
| 4 | 绿/粉 | 右转向灯电源 |
表10-16 宝骏330车身电脑11针端子定义(二)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 端子定义 | 端子 | 接线颜色 | 蜡子定义 |
| 1 | 棕 | 门锁电源 | 6 | 蓝/红 | 门锁开 |
| 2 | 蓝/黄 | 门锁关 | 绿/白 | 警报 | |
| 3 | 棕/黄 | 近光灯电源 | 9 | 紫/白 | 室内灯电源 |
| 4 | 红 | 前照灯电源 | 10 | 绿/橙 | 左转向灯电源 |
| 5 | 黑 | 接地 | 11 | 黑 | 接地 |
表10-17 宝骏560车身电脑52针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 瑙子定义 | 端子 | 接线颜色 | 端子定义 |
| 白/黄 | CAN-L. | 27 | 紅 | 日间行车灯电源 | |
| 绿/白 | 起动机维电器控制信号 | 29 | 黑 | 接地 | |
| 黑 | 接地 | 30 | 绿/红 | 大灯开关 | |
| 白/红 | 左转向灯开关 | 32 | 灰 | 驻车制动开关 | |
| 7 | 橙/日 | ACC 挡 | 33 | 绿/红 | 后雾灯开关 |
| 8 | 绿/黑 | ON 挡 | 34 | 冇转向灯开关 | |
| 9 | 红/黄 | 危险报警灯开关 | 37 | 红/绿 | 后洗涤开关 |
| 10 | 紅/白 | 后刮水器开关 | 38 | 蓝/绿 | 前洗涤开关 |
| 13 | 紫/日 | 前刮水器高速开关 | 41 | 白 | CAN-L |
| 1 | 黄/白 | CAN-H | 42 | 黄 | CAN-H |
| 16 | 灰 | 前刮水器低速开关 | 45 | 黑/绿 | 刮水器间歇时间调节开关 |
| 21 | 黄 | 前刮水器间歇开关 | 47 | 紫 | 近光灯开关 |
| 222 | 红/黑 | 钥匙插入开关 | 49 | 红/蓝 | 远光灯开关 |
| 24 | 红/黄 | 后除霜 | 50 | 白/绿 | 前雾灯开关 |
表10-18 宝骏560车身电脑48针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 蜡子定义 | 端子 | 接线颜色 | 端子定义 |
| 棕/蓝 | 碰撞信号 | 13 | 绿/红 | 背光灯 | |
| 2 | 蓝/白 | 中控开镇信号 | 15 | 紫/红 | 锁反馈开关 |
| 3 | 红/白 | 驾驶员门碰开关 | 16 | 黑/蓝 | 小灯继电器控制 |
| 黑/紅 | 尼门未关信号 | 17 | 绿/橙 | 电动后视镜折人 | |
| 5 | 绿/红 | 近光灯外接继电器 | 19 | 红 | 前刮水器外接高速继电器 |
| 6 | 紫/白 | 喇叭外置继电器 | 22 | LIN1 | |
| 7 | 黑白 | 电动窗电源外接继电器 | 23 | 蓝 | 右转向灯输出 |
| 8 | 蓝/黃 | 外后视镜打开信号 | 24 | 黄 | 左后转向灯电源 |
| 11 | 红/绿 | 节电输出 | 26 | 白 | 遥控电动窗降 |
| 12 | 蓝 | 右后转向灯电源 | 27 | 蓝/黃 | 后刮水器外接继电器 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
一汽马自达M6睿翼车系自动空调系统电脑板24+12针端子
整理一汽马自达M6睿翼车系自动空调系统电脑板24+12针端子资料。
北京现代途胜车系遥控和防窃报警器系统电脑板 26+12+16针端子
整理北京现代途胜车系遥控和防窃报警器系统电脑板 26+12+16针端子资料。
东风悦达起亚福瑞迪车系安全气囊系统(1.6L DOHC)电脑板24+32针端子
整理东风悦达起亚福瑞迪车系安全气囊系统(1.6L DOHC)电脑板24+32针端子资料。
荣威 ERX5 EV端子
整理荣威 ERX5 EV相关端子资料。
北京现代ix35车系手动空调控制系统电脑板 32针端子
整理北京现代ix35车系手动空调控制系统电脑板 32针端子资料。
北京现代途胜车系鼓风机和空调控制电脑板端子
整理北京现代途胜车系鼓风机和空调控制电脑板端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

