整理斯巴鲁力狮傲虎车系LAN 控制系统电脑板 35+28+30针端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与参考值图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对电脑板端子位置、端子号、测试条件和参考值。


端子参考值整理表
以下内容按原始扫描页和OCR坐标整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车状态为准。
第253页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 |
| 点火开关处于 ON位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON 位置(发动机 OFF) | ||||
| 点火 ON | 10~13V | 小灯 ON | 4.5~5.5V | 右后门开(ON) | |||
| 右后门开(OFF) | 10~13V | ACC ON | 10~13V | ||||
| ON | 驾驶人门开(ON) | ||||||
| 小灯 ON | 10~13V | 驾驶人门关OFF时 | 10~13V | 后窗除雾器开关 ON | |||
| 匙开关 ON | 10~13V | 车门锁开关 ON | 10~13V | ||||
| 匙开关 ON | 10~13V | 行李箱/后门(ON) | 10~13V | 左后门开(ON) | |||
| 2~10V | 行李箱/后门(OFF) | 10~13V | 左后门开(OFF) | 10~13V |
第254页端子参考值
| 端子 / 条件 | 测试条件 / 参考值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 | 信息7 | 信息8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 | 端子号 | 参考值 |
| 点火开关处于 ON 位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON 位置(发动机 OFF) | 点火开关处于 ON位置(发动机 OFF) | ||||
| 乘客门开(ON) | 10~13V | 小灯 ON,煎募灯 ON | 后雾灯 ON | 10~13V | 前雾灯 ON | 10~13V | |
| 乘客门关 OFF 时 | 10~13V | 雨水刮帑开关 ON | |||||
| 点火钥匙取下发动机 | (带发动机防盗锁止 | 碰撞传感器 ON | 10~13V | ||||
| 后刮水器开关 ON | 10~13V | 后雾灯 ON | 10~13V | 10~13V | |||
| 器 ON | 10~13V | ||||||
| 后除雾器继电器 ON | 10~13V | 后洗涤器开关 ON | |||||
| 点火开关 ON,档位P, | 脚制动ON | 10~13V | 0.5~4.5V | 10~13V | 前照灯 ON(高和低) | 10~13V |
说明:同一车系可能包含发动机、变速器、车身及其他控制模块;涉及系统电压、传感器信号和执行器输出时,应以原车配置和实测结果为准。
荣威 RX5多媒体电脑(20针+16针+12针+12针)端子
整理荣威 RX5多媒体电脑(20针+16针+12针+12针)相关端子资料。
马自达5车系防抱死制动系统(ABS)电脑板26针端子
整理马自达5车系防抱死制动系统(ABS)电脑板26针端子资料。
吉利 AMT自动变速器(48针)端子
整理吉利 AMT自动变速器(48针)相关端子资料。
吉利 1.8T JLE-4G18TD 发动机(60针+94针)端子
整理吉利 1.8T JLE-4G18TD 发动机(60针+94针)相关端子资料。
长安铃木天语SX4车系自动变速器控制系统电脑板 24+26针端子
整理长安铃木天语SX4车系自动变速器控制系统电脑板 24+26针端子资料。
北京现代瑞纳车系钥匙防盗系统电脑板5针端子
整理北京现代瑞纳车系钥匙防盗系统电脑板5针端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

