整理吉利1.8L JLC-4G18发动机(64针+48针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表1-11 4G18 发动机电脑64 针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 缁子定义 | 状态 | 规定条件 |
| 1 | 总线接口高 | 启动开关 ON | PWM波 |
| 5 | 主维电器非持续电源 | 启动开关 ON | UB |
| 6 | 离合器顶部开关 | 踩下离合器踏板时 | UB或 GND |
| 电子加速踏板接地】 | |||
| 12 | 真空度传感器信号 | 启动开关 ON | 0~5V |
| 14 | 动力转向开关 | 转向时 | UB或 GND |
| 15 | 主继电器非持续电源 | 启动开关 ON | UB |
| 16 | 主继电器非持续电源 | 启动开关ON | UB |
| 17 | 总线接口低 | 启动开关 ON | PWM 波 |
| 18 | 防盜控制器 | ||
| 19 | 真空度传感器电源 | 启动开关 ON | 5V |
| 20 | 持续电源 | 所有 | UB |
| 21 | 下游氧传感器信号 | 发动机运行时 | 0~IV |
| 23 | 制动开关 | 制动时 | UB或 GND |
| 24 | 空调压力开关 | 开或关 | UB或 GND |
| 25 | 制动灯开关 | 制动时 | UB或 GND |
| 28 | 空调开关 | 开或关 | UB或 GND |
| 30 | 电子加速踏板信号 2 | 发动机运行时 | 0~5V |
| 35 | 启动开关 | 启动开关 OON | UB |
| 36 | 电子加速踏板供电2 | 启动开关 ON | 5V |
| 37 | 电子加速踏板供电1 | 启动开关 ON | 5V |
| 38 | 空调压缩机继电器 | 空调开关 ON | UB或GND |
表1-12 4G18 发动机电脑48针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 淄子定义 | 状态 | 规定条件 |
| 3 | 喷油器 2 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 |
| 喷油器1 | 发动机运行时 | GND-UB的PWM波 | |
| 5 | 排气可变气门正时阀 | 发动机运行时 | 0~5V |
| 7 | 进气可变气门正时阀 | 发动机运行时 | 0~5V |
| 喷油器 3 | 发动机运行时 | GND-UB 的 PWM波 | |
| 9 | 上游氧传感器加热 | ||
| 10 | 喷油器4 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 |
| 11 | 节气门执行器 | 启动开关 ON | 0~5V |
| 12 | 点火线圈4 | 发动机运行时 | GND-UB 的PWM波 |
| 13 | 电子节气门位置传感器1信号 | 启动开关 ON | 0~5V |
| 14 | 电子节气门位置传感器2信号 | 启动开关 (ON | 0~5V |
| 16 | 上游氧传感器接地 | ||
| 21 | 进气压力温度传感器接地 | ||
| 22 | 电子节气门接地 | ||
| 23 | 节气门执行器 | 启动开关 ON | GND |
| 24 | 点火线圈2 | 发动机运行时 | GND-UB 的 PWM波 |
| 25 | 爆震传感器信号 B | 发动机运行时 | PWM波 |
| 26 | 爆震传感器信号 A | 发动机运行时 | PWM波 |
| 27 | 进气压力温度传感器信号 | 发动机运行时 | 0~5V |
| 29 | 进气凸轮轴位置传感器信号 | 启动开关 ON | 0~5W |
| 30 | 炭罐电磁阀 | 发动机运行时 | 0~5V |
| 31 | 进气凸轮轴位置传感器接地 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
宝骏560汽车多媒体电脑(20针+8针)端子
整理宝骏560汽车多媒体电脑(20针+8针)相关端子资料。
五菱1.5LL2B发动机(81针)端子
整理五菱1.5LL2B发动机(81针)相关端子资料。
铃木超级维特拉汽油发动机电控系统电脑板 60+60针端子
整理铃木超级维特拉汽油发动机电控系统电脑板 60+60针端子资料。
斯巴鲁力狮傲虎车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板端子
整理斯巴鲁力狮傲虎车系安全气囊控制系统(SRS)电脑板端子资料。
东风悦达起亚K5车系车身系统(BCM)电脑板 24+20+20针端子
整理东风悦达起亚K5车系车身系统(BCM)电脑板 24+20+20针端子资料。
长城哈弗 H6运动蓝标版多媒体电脑(8针+8针+20针)端子
整理长城哈弗 H6运动蓝标版多媒体电脑(8针+8针+20针)相关端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

