整理宝骏610/630车身电脑(16针+20针+20针+20针+20针+10针)相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表10-19 宝骏560车身电脑22针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 蜡子定义 | 端子 | 接线颜色 | 端于定义 |
| 灰/棕 | 后洗涤电源 | 10 | 蓝/黄 | 所有门锁解锁电机 | |
| 2 | 白 | 后洗涤内部维电器 | 11 | 黑 | 功率接地 |
| 3 | 灰/棕 | 前洗涤电源 | 12 | 橙 | 室内灯/后雾灯/BCM电源 |
| 黑 | 前洗涤接地 | 13 | 绿 | 转向灯/BCM电源 | |
| 5 | 棕/红 | 前洗涤内部维电器 | 14 | 蓝 | 后雾灯输出 |
| 6 | 白 | 尾门开启信号 | 15 | 黑 | 接地 |
| 7 | 红/白 | 中控锁电源 | 16 | 黑 | 接地 |
| 9 | 蓝/白 | 所有门锁闭锁电机 |
表10-20~表 10-25。
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 654 | 1098 7654 32 | 1098 | 6 5 4 321 |
| 20/|19|18 | 16/15| | 12 | 20 19/18 17 16/15 14|13 1211 |
| 8 | 1098 765432|1 | ||
| 20 1918| |17 16 151413 12 | 20/191817|16/15|14/|13/|12|1 |
表10-20 宝骏610/630车身电脑16针端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线 色 | 端子定义 | 端千 | 接线颜色 | 端子定义 |
| 2 | /黑 | 防盗模块高电平参考电压 | 白/黑 | 暖风通风空调控制模块 | |
| 3 | 绿/茨 | 防盗模块低电平参考电压 | 8 | 紫/黃 | 点火开关1/2位置信号 |
表10-21 宝骏610/630车身电脑20针端子定义(一)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | 接线颜色 | 端子定义 | 端予 | 接线颜色 | 端子定义 |
| 3 | 灰 | 高电平参考电压 | 13 | 黑/灰 | 蒸发器温度传感器 |
| 6 | 灰 | 刮水器间歇开关信号 | 19 | 绿/灰 | 驻车灯开关信号 |
| 10 | 棕/紫 | 传感诊断模块信号 |
表10-22 宝骏610/630车身电脑20针端子定义(二)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白/黑 | 刮水器洗涤开关信号 | 12 | 棕/白 | 空调压力开关信号 | |
| 2 | |||||
| 粉 | 危险警告开关低电平信号 | 15 | 蓝/白 | 前雾灯开关信号 | |
| 棕/灰 | 点火开关钥匙输入信号 | 16 | 蓝/灰 | 右后雾灯开关信号 | |
| 5 | 黃/紫 | 通信唤醒信号 | 19 | 蓝/灰 | 驾驶员側门上后备厢打开开关信号 |
| 9 | 绿/白 | 驻车制动信号 | 20 | 绿/灰 | 后备厢锁闩开关信号 |
| 粉 | 危险警告开关低电平信号 | ||||
| 11 | |||||
| 白/黑 | 刮水器洗涤开关信号 |
表10-23 宝骏610/630车身电脑20针端子定义(三)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 高速 GMIAN串行数据一 | 11 | 白 | 高速GMIAN 串行数据一 | |
| 2 | 蓝 | 高速GiMI.AN 串行数据+ | 12 | 蓝 | 高速GMI.AN 串行数据十 |
| 3 | 紫/棕 | 制动路板低电平信号 | 13 | 棕/白 | 喇叭继电器控制 |
| 绿/黃 | 驾驶员车门钥匙输入信号 | 14 | 白/灰 | 变速器控制模块 | |
| 5 | |||||
| 棕/白 | 前雾灯低电平信号输入 | 16 | 棕/白 | 前雾灯低电平信号输入 | |
| 6 | 绿/白 | 倒车灯开关低电平信号输入 | 18 | 白/灰 | 驾驶员侧门微开开关高电平参考电压 |
| 7 | 棕白 | 驾驶员侧门锁开关打开信号 | 19 | 白/蓝 | 电子制动控制模块 |
| 8 | 棕/黄 | 驾驶员侧门锁开关锁止信号 | 20 | 棕/紫 | 驾驶员侧门后备厢开关高电平参考电压 |
表10-24 宝骏610/630车身电脑20针端子定义(四)
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 紫/黑 | 换挡执行器线圈 | 8 | 黄/灰 | 右后雾灯控制 |
| 6 | 绿/白 | 倒车灯控制 | 9 | 紫/蓝 | 尾部灯光多功能开关控制 |
| 7 | 黃 | 仪表指示灯控制 | 10 | 棕/紫 | 后备厢锁闩电机控制 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
比亚迪宋车型车身电脑端子
整理比亚迪宋车型车身电脑端子资料。
北京现代瑞纳车系指示灯和仪表系统电脑板 16+20针端子
整理北京现代瑞纳车系指示灯和仪表系统电脑板 16+20针端子资料。
长安AWR6B45六速自动变速器(30针+24针+26针)端子
整理长安AWR6B45六速自动变速器(30针+24针+26针)相关端子资料。
三菱蓝瑟翼豪/陆神车系无钥匙操作系统(KOS)电脑板40针端子
整理三菱蓝瑟翼豪/陆神车系无钥匙操作系统(KOS)电脑板40针端子资料。
三菱帕杰罗V87/V93/V97车系6G72发动机控制系统电脑板 146针端子
整理三菱帕杰罗V87/V93/V97车系6G72发动机控制系统电脑板 146针端子资料。
吉利1.8L.JL4G18-D发动机(64针)端子
整理吉利1.8L.JL4G18-D发动机(64针)相关端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

