整理众泰芝麻 E30 EV相关端子资料。维修检测时请结合实车配置、线束颜色和原厂资料复核。
原始端子图与表图
下方为压缩后的原始资料图,便于核对插头形状、针脚编号、线色、测试条件和标准值。


端子定义整理表
以下内容按原始扫描表图和OCR坐标重新整理,便于站内搜索和手机端快速查看;现场检测仍以原始表图和实车线束为准。
表9-43 整车控制器连接端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 |
|---|---|---|
| 动力电池+72V | 蘑菇开关接通后的72V,检测是否有电 | |
| 2 | 动力电池一72V | |
| 51 | 刹车助力控制器诊断K线 | 判别真空泵是否故障 |
| EPS故障诊断端子 | 该端子接地后能够启动故障诊断 | |
| 8 | EPS指示灯 | 该端子用来送出故障代码 |
| 9 | EPS故障清除端子 | 该端子接地后清除故障码 |
| 15 | 控制信号1延时继电器使能 | 该端于由 HCU 控制电池合闸,5mA负载能力 |
| 16 | 控制信号2暖风加热控制器使能 | 控制暖风加热 PTC模块工作 |
| 18 | 控制信号2暖风加热控制器使能 | 控制暖风加热 PTC模块工作 |
| 19 | HCU GND-12V 搭铁 | |
| 25 | 鳖车 CAN-L | 该端子接车身的CAN总线 |
| 26 | 盤车 CAN-H | 该端子接车身的CAN总线 |
| 32 | OBD 数据读取 | |
| 37 | HCU 供电+12V | |
| 38 | HCU 供电+12V | |
| 39 | HCU供电+12V | |
| 40 | 充电机充电时供电+12V | |
| 43 | 暖风机调速电阻 | 检测鼓风机是否启动 |
| 50 | OBD 数据诊断 | |
| 51 | 通信 CAN-H2 | 至车载定位终端数据交换 |
| 52 | 通信 CAN-L.2 | 至车载定位终端数据交换 |
| 54 | 冷凝器风扇使能信号 | |
| 55 | OBD 数据读写 |
表9-44 电池管理单元端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 | 信息5 | 信息6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端子检查 | |||||
| 万用表正极 | 万用表负极 | ||||
| 1 | 接地 | R | 蓄电池电源 | 电源状态 “LOCK” | 电压:蓄电池电压 |
| 5 | 接地 | W/R | CC线 | 充电枪已接但未连接 | 电阻:6800 |
| 交流电源 | |||||
| 接地 | B | 接地 | 电源状态 “LOCK” | 电阻:00 | |
| 9 | 接地 | R/W | CP线 | ||
| 14 | 接地 | R | 蓄电池电源 | 电源状态“LOCK” | 电压:12V |
| 15 | 接地 | R | CAN-H | 电源状态 “ON” | 脉冲信号 |
| 16 | 接地 | CAN-L | 电源状态“ON” | 脉冲信号 | |
| 19 | 接地 | B | 接地 | 电源状态 “LOCK” | 电阻:02 |
| 21 | 接地 | G/B | •碰撞信号 | ||
| 26 | 接地 | R | 充电唤醒信号 | 充电时 | 电压:13.5V |
| 27 | 接地 | ◎ | “ON”信号 | 电源状态 “ON” | 电压:12V |
| 28 | 接地 | V | “ACC”信号 | 电源状态“ACC” | 电压:12V |
| 32 | 接地 | R | 接地 | 电源状态 “LOCK” | 电阻:00 |
表9-45 驱动电机端子定义
| 端子 | 端子定义 / 线色 / 测试条件 / 正常值 | 信息3 | 信息4 |
|---|---|---|---|
| 端子 | 英文名字 | 类型 | 端子定义 |
| RI-M | 电源 | Resolver 激励信号 | |
| 2 | SI-M/ENB | 模拟/数字 | sin+/ENB输入 |
| 3 | S2-M/ENA | 模拟/数字 | cos+/ENA 输入 |
| R2-M | 电邈 | Resolver 激扇信号 | |
| 5 | S3-M/GND | 模拟/接地 | sin一/EN 电源一 |
| S4-M/VCC | 模拟/电源 | cos一/EN 电源+ | |
| 7 | Temp-Motor+ | 模拟 | 电机温度正 |
| 8 | Temp-Motor一 | 模拟 | 电机温度负 |
说明:扫描资料中未列出的端子号保持空缺;涉及发动机、变速器、车身网络、防盗、多媒体和新能源高压系统时,应以原车配置和实测结果为准。
东风悦达起亚K2车系组合开关系统电脑板13+14针端子
整理东风悦达起亚K2车系组合开关系统电脑板13+14针端子资料。
北京现代御翔车系车身控制系统电脑板 24+20+24针端子
整理北京现代御翔车系车身控制系统电脑板 24+20+24针端子资料。
荣威 e550 PHEV端子
整理荣威 e550 PHEV相关端子资料。
一汽马自达3车系电动车窗主开关电脑板14+12针端子
整理一汽马自达3车系电动车窗主开关电脑板14+12针端子资料。
长城 GW7DCT1-A01七速双离合变速器(68针+43针)端子
整理长城 GW7DCT1-A01七速双离合变速器(68针+43针)相关端子资料。
众泰 E200 EV端子
整理众泰 E200 EV相关端子资料。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

