AIR BODY CONTROL 控制单元电路图代码对照表
文件编号:pe32.32-p-2102-97fba
文件标题:AIR BODY CONTROL 控制单元电路图
| 代码 | 款式(名称/描述) | 位置 |
|---|---|---|
| A0 | 电路图的应用 | 105L |
| A9/1 | AIR BODY CONTROL 增压器 | 20L |
| A9/1m1 | 电动电机 | 19L |
| A9/1y1 | AIR BODY CONTROL 减压阀 | 22L |
| B22/10 | 右后水平高度传感器 | 68L |
| B22/7 | 左后水平高度传感器 | 58L |
| B22/8 | 左前水平高度传感器 | 61L |
| B22/9 | 右前水平高度传感器 | 64L |
| B24/3 | 左前车身加速度传感器 | 51L |
| B24/4 | 右前车身加速度传感器 | 53L |
| B24/5 | 左后车身加速度传感器 | 55L |
| F1/3 | 前排乘客侧 A 柱保险丝盒 | 3L |
| F1/3f320 | 保险丝320 | 1K |
| K40/5 | 后排保险丝和继电器模块 | 78L |
| K40/5f424 | 保险丝424 | 77L |
| K40/8 | 发动机舱保险丝和继电器模块 | 16L |
| K40/8f114 | 保险丝114 | 15L |
| K40/8kR | AIR BODY CONTROL 继电器 | 13L |
| N10/6 | 前部信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元 | 10L |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 20A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 4A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 12A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 36A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 28A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 44A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 53A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 61A |
| N51/3 | AIR BODY CONTROL 控制单元 | 69A |
| N51/8 | AIR BODY CONTROL Plus 控制单元 | 76A |
| N51/8 | AIR BODY CONTROL Plus 控制单元 | 85A |
| N51/8 | AIR BODY CONTROL Plus 控制单元 | 92A |
| N51/8 | AIR BODY CONTROL Plus 控制单元 | 100A |
| N73 | 电子点火开关控制单元 | 71L |
| S105 | 车属降低开关 | 6L |
| W3/11 | 左后轮罩接地点 | 78G |
| W52/5 | 左侧纵梁中间接地点 | 2G |
| W9 | 照明灯单元左前接地点 | 19H |
| X25/7 | 发动机舱/车架总成电气连接器 | 13F |
| X62/10 | 右后减震器模块弹簧阀电气连接器 | 82H |
| X62/10 | 右后减震器模块弹簧阀电气连接器 | 80H |
| X62/32 | 后轴电气插接器, 左侧分配器 | 39H |
| X62/33 | 后轴电气插接器, 右侧分配器 | 44H |
| X62/45 | 前轴电气插接器, 左侧分配器 | 30H |
| X62/46 | 前轴电气插接器, 右侧分配器 | 35H |
| X62/9 | 左后减震器模块弹簧阀电气连接器 | 85H |
| X62/9 | 左后减震器模块弹簧阀电气连接器 | 84H |
| Y36/6 | AIR BODY CONTROL 阀门单元 | 26L |
| Y36/6b1 | AIR BODY CONTROL 压力传感器 | 28L |
| Y36/6y1 | 左前高度调节阀 | 24H |
| Y36/6y2 | 右前高度调节阀 | 24J |
| Y36/6y3 | 左后高度调节阀 | 24J |
| Y36/6y4 | 右后高度调节阀 | 24K |
| Y36/6y5 | AIR BODY CONTROL 主存储器加注阀 | 24K |
| Y51 | 左侧前轴减震阀单元 | 31L |
| Y51/2 | 前轴左侧空气弹簧阀单元 | 91L |
| Y51/2y1 | 空气弹簧阀 1, 左前 | 90L |
| Y51/2y2 | 空气弹簧阀 2, 左前 | 92L |
| Y51y1 | 左前电磁阀1 | 30L |
| Y51y2 | 左前电磁阀2 | 32L |
| Y52 | 右侧前轴减震阀单元 | 36L |
| Y52/2 | 前轴右侧空气弹簧阀单元 | 88L |
| Y52/2y1 | 空气弹簧阀 1, 右前 | 87L |
| Y52/2y2 | 空气弹簧阀 2, 右前 | 89L |
| Y52y1 | 右前电磁阀1 | 35L |
| Y52y2 | 右前电磁阀2 | 37L |
| Y53 | 左侧后轴减震阀单元 | 41L |
| Y53/2 | 后轴左侧空气弹簧阀单元 | 85L |
| Y53/2y1 | 空气弹簧阀 1, 左后 | 86L |
| Y53/2y2 | 空气弹簧阀 2, 左后 | 84L |
| Y53y1 | 左后电磁阀1 | 40L |
| Y53y2 | 左后电磁阀2 | 42L |
| Y54 | 右侧后轴减震阀单元 | 46L |
| Y54/2 | 后轴右侧空气弹簧阀单元 | 82L |
| Y54/2y1 | 空气弹簧阀 1, 右后 | 83L |
| Y54/2y2 | 空气弹簧阀 2, 右后 | 81L |
| Y54y1 | 右后电磁阀1 | 45L |
| Y54y2 | 右后电磁阀2 | 47L |
| Z51/6z1 | 端子58d车内结点 | 8H |






猎豹2.4L2TZ发动机(81针)
以广汽长丰2017年款猎豹CT7车型为例,2TZ发动机电脑端子图如图5-7所示,端子定义见表5-12。
上汽2.4LLAF发动机(73针+73针+73针)
以上汽荣威2012年款荣威950车型为例,LAF发动机电脑端子图如图4-9所示,端子定义见表4-11~表 4-13。
吉利1.4TJLB-4G14T 发动机(64针+ 48针)
以吉利 2017 年款帝豪 GL 车型为例,该发动机采用联合电子控制系统,电脑端子图如图1-4 所示,端子定义见表 1-5、表1-6。
奔驰在线零件位置查询系统
点击打开奔驰2016零件位置查询 点击打开奔驰2020零件位置查询 推荐电脑端查看,手机上有些显示不全。
长城 7DCT300 七速双离合变速器(67针+58 针)
以长城哈弗2017年款H6车型为例,变速器电脑端子图如图3-5所示,端子定义见表3-6、表 3-7。
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

