
| 技术主题 | 中控木质纹理开裂 |
|---|---|
| 原文件类型 | |
| 有效页面 | 15页 |
一、适用车型与故障信息
- 车型 205、253 中控台木质饰板信息分享
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 2
- 客户抱怨:中控台木质饰板存在裂纹判定依据-1:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 9判定依据-8:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 10判定依据-9:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 11判定依据-10:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 12判定依据-11:
二、检查与诊断要点
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 7判定依据-6:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 8判定依据-7:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 13判定依据-12:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 14判定依据-13:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 15判定依据-14:
三、维修处理与操作要求
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 7判定依据-6:
四、记录与注意事项
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
五、原始技术页面















本文依据奔驰相关技术资料进行归纳与重新编排,文中技术示意图均由群辉宜修车重新绘制,原资料页面作为资料对照保留。不同车型、年款及配置可能存在差异,具体参数与维修步骤请以对应车辆的最新厂家维修文件、诊断仪提示及实车测量结果为准。
奔驰移除油管上的附加进油滤芯(DÖF) 代码 174:LI27.55-P-067221
适用范围:BR 292, 222, 218, 212, 207 搭载 725.0变速箱。投诉:变速箱油管附加滤芯需要被移除。
奔驰W212仪表台总成拆装:中控、转向柱、线束风道与安全气囊
整理奔驰W212仪表台总成拆装,包括安全断电、外围内饰和中控拆卸、转向柱区域释放、线束风道与固定点断开、总成移出及功能复查。
奔驰R171 SLK可变车顶液压系统测试:压力接头、诊断驱动与回路判断
合并三段R171可变车顶液压测试实操,整理油位和泄漏检查、压力表与测试接头安装、诊断仪驱动、不同动作压力比较及泵阀回路判断。
奔驰夜视摄像机 S 护板支架摇摆 / 松动 / 发出噪音:GI54.30-P-042158
适用范围:仅限带有顶级保护 / 特殊装备代码 Z07(MB 护板)。投诉:夜视摄像机支架松动、摇摆或发出噪音。
特斯拉 Model 3 胎压检查:冷胎 3 小时、门柱标签与 TPMS 指示灯复位
Model 3 胎压应在轮胎冷却、车辆静置超过 3 小时后测量,目标值以驾驶位中门柱上的“轮胎和负载信息”标签为准,不能用轮胎侧壁刻印压力代替。 一、冷胎条件与关键数据 冷胎条件:车辆静置超过 3 小时;目标胎压:驾驶位中门柱标签;屏幕查看:Controls → Service,...
奔驰油底壳区域漏油:GI01.45-P-044161
适用范围:S/W/X 204 4-Matic,带发动机 642,车辆识别号 204 ... .F 184099 - 204... .F 223932。投诉:油底壳区域漏油,见图 1...
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

