
| 技术主题 | 中控木质纹理开裂 |
|---|---|
| 原文件类型 | |
| 有效页面 | 15页 |
一、适用车型与故障信息
- 车型 205、253 中控台木质饰板信息分享
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 2
- 客户抱怨:中控台木质饰板存在裂纹判定依据-1:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 9判定依据-8:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 10判定依据-9:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 11判定依据-10:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 12判定依据-11:
二、检查与诊断要点
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 7判定依据-6:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 8判定依据-7:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 13判定依据-12:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 14判定依据-13:
- 主题:如何判定中控台木质饰板裂纹相关车型:205、253保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 15判定依据-14:
三、维修处理与操作要求
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 7判定依据-6:
四、记录与注意事项
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 3判定依据-2:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 4判定依据-3:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 5判定依据-4:
- 保养单目录(WIS)| 技术支持部 –车载内部电子与车身结构/诊断支援| 2016年11月22日 6判定依据-5:
五、原始技术页面















本文依据奔驰相关技术资料进行归纳与重新编排,文中技术示意图均由群辉宜修车重新绘制,原资料页面作为资料对照保留。不同车型、年款及配置可能存在差异,具体参数与维修步骤请以对应车辆的最新厂家维修文件、诊断仪提示及实车测量结果为准。
奔驰R172电子驻车制动应急释放:安全准备、后桥进入与功能复查
整理奔驰R172 SLK电子驻车制动应急释放相关操作,包括仪表提示确认、车辆举升、后桥制动部件进入、执行机构和释放位置识别、机械释放后的故障处理及驻车制动功能复查。
奔驰S400 Hybrid V221高压系统诊断:SG-EM、电容与12V供电检查
围绕 S400 Hybrid V221 高压系统报警、无法启动和 READY 异常,梳理 12V 供电、SG-EM 电容容量、控制单元通讯、绝缘测试和维修复核的诊断顺序。
奔驰Car-to-X车联警示功能:事故、故障与危险上报及前方预警
整理奔驰Car-to-X车联警示功能,包括在导航菜单中进入Car-to-X、主动上报事故或道路危险、选择事件所在道路方向、理解车辆自动生成的故障或危险信息,以及接收地图标记和前方警...
奔驰Becker MAP PILOT 导航系统第 1.0 至 2.5 代(中国第 2.6 代):显示屏中显示信息“未连接导航模块”:LI82.61-P-056050
适用范围:型号 117、156、166、172、176、204、207、212、218、242、246, 带 Becker MAP PILOT 导航系统/代码 509 或 Beck...
奔驰R197 SLS AMG Roadster软顶总成拆卸:液压电气连接、机构支撑与移出
整理奔驰R197 SLS AMG Roadster软顶总成拆卸,包括车顶状态与诊断信息确认、座椅后方和行李厢覆盖拆除、液压及电气连接识别、机构固定释放、专用支架承托、两人配合移出和...
奔驰发动机指示灯亮起,发动机运转不平稳 (Refer to GI05.20-P-050103, V1):LI05.20-P-050551
适用范围:M159。投诉:发动机指示灯亮起,发动机运转不平稳 发动机控制单元中可能存储有下列故障代码: 0271 - 进气凸轮轴位置(气缸列 1)偏离标准值 0275 - 进气凸轮...
我的微信
微信扫一扫
fengye599
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫
我的公众号
公众号已复制

